Station Keying
The CDMP 19th Century Forts and Voluntary Observers Database Build Project is digitizing U.S. daily weather observations from the 19th Century. This tool displays the Project list of stations currently selected for keying, and indicates whether keying is complete.
Keyed Stations:
| State | City/Station Name | Keying Order |
Has Been Keyed |
| AK | Coal_Harbor_Unga_Island | 365 | NO |
| AK | Forts | 319 | YES |
| AK | Fort_Tongass | 379 | NO |
| AK | Fort_Wrangel | 380 | NO |
| AK | Killisnoo | 381 | NO |
| AK | Sitka | 382 | NO |
| AL | Auburn | 77 | YES |
| AL | Livingston | 78 | YES |
| AL | Mobile | 5 | YES |
| AL | Montgomery | 208 | YES |
| AL | Mount_Vernon_Barracks | 6 | YES |
| AR | Fort_Smith | 79 | YES |
| AR | Little_Rock | 27 | YES |
| AZ | Fort_Apache | 175 | YES |
| AZ | Fort_Bowie | 291 | YES |
| AZ | Fort_Grant | 383 | NO |
| AZ | Fort_Huachuca | 80 | YES |
| AZ | Fort_McDowell | 209 | YES |
| AZ | Fort_Mojave | 332 | YES |
| AZ | Fort_Verde | 81 | YES |
| AZ | Prescott | 250 | YES |
| AZ | Tucson | 210 | YES |
| AZ | Wickenburg | 82 | YES |
| AZ | Yuma | 211 | YES |
| CA | Benicia_Barracks | 176 | YES |
| CA | Crescent_City | 333 | YES |
| CA | Eureka | 384 | NO |
| CA | Fort_Bidwell | 299 | YES |
| CA | Fort_Miller | 347 | YES |
| CA | Fresno | 212 | YES |
| CA | Keeler | 366 | YES |
| CA | Los_Angeles | 28 | YES |
| CA | Monterey | 83 | YES |
| CA | Oakland | 188 | YES |
| CA | Presidio_San_Francisco | 84 | YES |
| CA | Red_Bluff | 199 | YES |
| CA | Sacramento | 13 | YES |
| CA | Santa_Barbara | 85 | YES |
| CA | Santa_Cruz | 86 | YES |
| CA | San_Diego | 29 | YES |
| CA | San_Francisco | 9 | YES |
| CA | Sonoma | 87 | YES |
| CA | Visalia | 364 | YES |
| CO | Colorado_Springs | 88 | YES |
| CO | Denver | 30 | YES |
| CO | Fort_Collins | 89 | YES |
| CO | Fort_Garland | 317 | YES |
| CO | Las_Animas | 367 | NO |
| CO | Montrose | 353 | YES |
| CO | Pikes_Peak | 305 | YES |
| CO | Pueblo | 263 | YES |
| CT | Fort_Trumbull | 90 | YES |
| CT | Hartford | 213 | YES |
| CT | Middletown | 289 | YES |
| CT | New_Haven | 91 | YES |
| CT | New_London | 92 | YES |
| CT | Southington | 334 | YES |
| DC | U.S._Naval_Observatory | 8 | NO |
| DC | Washington | 7 | YES |
| DE | Delaware_City | 93 | YES |
| DE | Dover | 94 | YES |
| DE | Fort_Delaware | 95 | YES |
| FL | Fort_Brooke | 198 | YES |
| FL | Fort_Jefferson | 306 | YES |
| FL | Gainesville | 96 | YES |
| FL | Jacksonville | 177 | YES |
| FL | Jupiter | 354 | YES |
| FL | Key_West | 166 | YES |
| FL | Miami | 325 | YES |
| FL | Pensacola | 31 | YES |
| FL | Punta_Rassa | 197 | YES |
| FL | St._Augustine | 97 | YES |
| FL | Tallahassee | 98 | YES |
| FL | Tampa | 220 | YES |
| GA | Athens | 251 | YES |
| GA | Atlanta | 221 | YES |
| GA | Augusta | 222 | YES |
| GA | Forsyth | 368 | YES |
| GA | Oglethorpe_Barracks | 163 | YES |
| GA | Quitman | 99 | YES |
| GA | Savannah | 32 | YES |
| GA | Thomasville | 100 | YES |
| IA | Cresco | 369 | NO |
| IA | Davenport | 101 | YES |
| IA | Des_Moines | 33 | YES |
| IA | Dubuque | 187 | YES |
| IA | Fort_Des_Moines | 178 | YES |
| IA | Fort_Madison | 179 | YES |
| IA | Independence | 320 | YES |
| IA | Keokuk | 355 | YES |
| IA | Logan | 102 | YES |
| IA | Sioux_City | 275 | YES |
| ID | Boise | 34 | YES |
| ID | Fort_Lapwai | 103 | YES |
| ID | Fort_Sherman | 104 | YES |
| ID | Lewiston | 252 | YES |
| IL | Augusta | 385 | NO |
| IL | Cairo | 105 | YES |
| IL | Champaign | 356 | YES |
| IL | Chicago | 35 | YES |
| IL | Decatur | 357 | YES |
| IL | Fort_Dearborn | 304 | YES |
| IL | Peoria | 11 | YES |
| IL | Riley | 180 | YES |
| IL | Rockford | 253 | YES |
| IL | Rock_Island | 295 | YES |
| IL | Sandwich | 358 | YES |
| IL | Springfield | 223 | YES |
| IN | Fort_Wayne | 224 | YES |
| IN | Indianapolis | 36 | YES |
| IN | Laconia | 386 | NO |
| IN | Lafayette | 254 | YES |
| IN | New_Harmony | 106 | YES |
| IN | Terre_Haute | 280 | YES |
| IN | Vevay | 37 | YES |
| KS | Atchison | 107 | YES |
| KS | Concordia | 255 | YES |
| KS | Dodge_City | 225 | YES |
| KS | Fort_Hays | 108 | YES |
| KS | Fort_Leavenworth | 23 | YES |
| KS | Fort_Riley | 189 | YES |
| KS | Fort_Scott | 348 | YES |
| KS | Independence | 335 | YES |
| KS | Lawrence | 308 | YES |
| KS | Leavenworth | 24 | YES |
| KS | Manhatten | 38 | YES |
| KS | Topeka | 226 | YES |
| KS | Wichita | 227 | YES |
| KY | Bowling_Green | 109 | YES |
| KY | Danville | 387 | NO |
| KY | Lexington | 228 | YES |
| KY | Louisville | 39 | YES |
| KY | Newport_Barracks | 41 | YES |
| LA | Baton_Rouge | 110 | YES |
| LA | Fort_Jessup | 40 | YES |
| LA | Grand_Coteau | 388 | NO |
| LA | New_Orleans | 12 | YES |
| LA | Shreveport | 42 | YES |
| MA | Amherst | 111 | YES |
| MA | Boston | 167 | YES |
| MA | Fort_Independence | 112 | YES |
| MA | Nantucket | 2 | YES |
| MA | New_Bedford | 113 | YES |
| MA | Princeton | 307 | YES |
| MA | Provincetown | 389 | NO |
| MA | Springfield | 114 | YES |
| MA | Williamstown | 302 | YES |
| MA | Worcester | 168 | YES |
| MD | Annapolis | 370 | YES |
| MD | Baltimore | 115 | YES |
| MD | Cumberland | 276 | YES |
| MD | Fallston | 338 | YES |
| MD | Fort_McHenry | 116 | YES |
| MD | Woodstock | 117 | YES |
| ME | Brunswick_NOAA_Library | 164 | YES |
| ME | Cornish | 181 | YES |
| ME | Eastport | 264 | YES |
| ME | Fort_Preble | 281 | YES |
| ME | Gardiner | 118 | YES |
| ME | Houlton | 340 | YES |
| ME | Orono | 190 | YES |
| ME | Portland | 4 | YES |
| ME | Steuben | 390 | NO |
| MI | Alpena | 229 | YES |
| MI | Atlanta | 230 | YES |
| MI | Detroit | 43 | YES |
| MI | Escanaba | 339 | YES |
| MI | Fort_Brady | 119 | YES |
| MI | Fort_Mackinac | 120 | YES |
| MI | Fort_Wayne | 121 | YES |
| MI | Grand_Haven | 122 | YES |
| MI | Grand_Rapids | 231 | YES |
| MI | Lansing | 214 | YES |
| MI | Manistee | 371 | NO |
| MI | Marquette | 292 | YES |
| MI | Traverse_City | 256 | YES |
| MN | Duluth | 20 | YES |
| MN | Fort_Ridgely | 326 | YES |
| MN | Fort_Ripley | 123 | YES |
| MN | Fort_Snelling | 124 | YES |
| MN | Minneapolis | 44 | YES |
| MN | Moorhead | 257 | YES |
| MN | St._Paul | 125 | YES |
| MN | St._Vincent | 359 | YES |
| MO | Columbia | 277 | YES |
| MO | Harrisonville | 126 | YES |
| MO | Jefferson_Barracks | 127 | YES |
| MO | Kansas_City | 232 | YES |
| MO | Springfield | 233 | YES |
| MO | St._Louis | 45 | YES |
| MO | St._Louis_Arsenal | 46 | YES |
| MO | Warrenton | 349 | YES |
| MS | Brookhaven | 360 | NO |
| MS | Columbus | 128 | YES |
| MS | Jackson | 47 | YES |
| MS | Natchez | 48 | YES |
| MS | Vicksburg | 129 | YES |
| MT | Bozeman | 130 | NO |
| MT | Fort_Ellis | 258 | YES |
| MT | Fort_Keogh | 200 | NO |
| MT | Fort_Shaw | 372 | YES |
| MT | Helena | 49 | YES |
| MT | Missoula | 234 | YES |
| MT | Poplar_River | 341 | YES |
| MT | Virginia_City | 391 | NO |
| NC | Asheville | 235 | YES |
| NC | Chapel_Hill | 327 | YES |
| NC | Goldsboro | 131 | YES |
| NC | Hatteras | 215 | YES |
| NC | Lenoir | 343 | YES |
| NC | Murphy | 373 | YES |
| NC | Raleigh | 216 | YES |
| NC | Southport | 282 | YES |
| NC | Statesville | 392 | NO |
| NC | Weldon | 303 | YES |
| NC | Wilmington | 192 | YES |
| ND | Bismarck | 26 | YES |
| ND | Dickinson | 50 | YES |
| ND | Fargo | 309 | YES |
| ND | Fort_Abercrombie | 132 | YES |
| ND | Fort_Abraham_Lincoln | 236 | YES |
| ND | Fort_Buford | 133 | YES |
| ND | Fort_Stevenson | 328 | YES |
| ND | Fort_Totten | 191 | YES |
| NE | Crete | 393 | NO |
| NE | De_Soto | 321 | YES |
| NE | Kearney | 374 | YES |
| NE | Lincoln | 297 | YES |
| NE | North_Platte | 201 | YES |
| NE | Omaha | 202 | YES |
| NE | Valentine | 265 | YES |
| NH | Antrim | 322 | YES |
| NH | Concord | 237 | YES |
| NH | Fort_Constitution | 134 | YES |
| NH | Hanover | 301 | NO |
| NH | Mount_Washington | 238 | YES |
| NH | Portsmouth | 135 | YES |
| NJ | Atlantic_City | 266 | YES |
| NJ | Burlington | 136 | YES |
| NJ | Moorestown | 137 | YES |
| NJ | Readington | 138 | YES |
| NJ | SandyHook | 293 | YES |
| NJ | South_Orange | 193 | YES |
| NJ | Trenton | 267 | YES |
| NM | Albuquerque | 51 | YES |
| NM | Fort_Bayard | 52 | YES |
| NM | Fort_Conrad | 394 | NO |
| NM | Fort_Marcy | 16 | YES |
| NM | Fort_Stanton | 278 | YES |
| NM | Fort_Union | 53 | YES |
| NM | Fort_Wingate | 182 | YES |
| NM | Santa_Fe | 15 | YES |
| NV | Carson_City | 139 | YES |
| NV | Fort_McDermit | 284 | YES |
| NV | Pioche | 337 | YES |
| NV | Winnemucca | 54 | YES |
| NY | Albany | 217 | YES |
| NY | Brooklyn | 140 | YES |
| NY | Brooklyn_Heights | 141 | YES |
| NY | Buffalo | 55 | YES |
| NY | Cooperstown | 169 | YES |
| NY | Flatbush | 283 | YES |
| NY | Fort_Columbus | 279 | YES |
| NY | Fort_Hamilton | 170 | YES |
| NY | Fort_Niagara | 171 | YES |
| NY | New_York_City | 14 | YES |
| NY | Oswego | 268 | YES |
| NY | Palermo | 361 | YES |
| NY | Rochester | 218 | YES |
| NY | Sackets_Harbor | 395 | NO |
| NY | Watervliet_Arsenal | 310 | YES |
| NY | West_Point | 183 | YES |
| OH | Bethel | 58 | YES |
| OH | Cincinnati | 17 | YES |
| OH | Cleveland | 56 | YES |
| OH | College_Hill | 57 | YES |
| OH | Columbus | 219 | YES |
| OH | Jacksonburg | 59 | YES |
| OH | Mount_Auburn | 60 | YES |
| OH | Sandusky | 375 | NO |
| OH | Steubenville | 184 | YES |
| OH | Toledo | 194 | YES |
| OH | Westerville | 323 | YES |
| OK | Fort_Gibson | 61 | YES |
| OK | Fort_Reno | 142 | YES |
| OK | Fort_Sill | 296 | YES |
| OK | Fort_Supply | 143 | YES |
| OK | Fort_Towson | 376 | YES |
| OK | Fort_Washita | 62 | YES |
| OK | Oklahoma_City | 285 | YES |
| OR | Albany | 329 | YES |
| OR | Astoria | 144 | YES |
| OR | Baker_City | 239 | YES |
| OR | Eola | 312 | YES |
| OR | Fort_Klamath | 203 | YES |
| OR | Portland | 22 | YES |
| OR | Roseburg | 269 | YES |
| PA | Blooming_Grove | 345 | YES |
| PA | Canonsburg | 350 | YES |
| PA | Carlisle | 311 | YES |
| PA | Erie | 145 | YES |
| PA | Franklin | 195 | YES |
| PA | Germantown | 146 | YES |
| PA | Harrisburg | 240 | YES |
| PA | Morrisville | 270 | YES |
| PA | Philadelphia | 64 | YES |
| PA | Pittsburgh | 63 | YES |
| PA | Quakertown | 298 | YES |
| PA | West_Chester | 324 | YES |
| RI | Block_Island | 351 | YES |
| RI | Fort_Adams | 147 | YES |
| RI | Newport | 148 | YES |
| RI | Providence | 65 | YES |
| RI | Providence_NOAA_Library | 165 | YES |
| SC | Aiken | 149 | YES |
| SC | Camden | 294 | YES |
| SC | Charleston | 10 | YES |
| SC | Columbia | 150 | YES |
| SC | Fort_Moultrie | 185 | YES |
| SD | Deadwood | 396 | NO |
| SD | Fort_Bennett | 336 | YES |
| SD | Fort_Randall | 151 | YES |
| SD | Fort_Sisseton | 152 | YES |
| SD | Fort_Sully | 153 | YES |
| SD | Huron | 249 | YES |
| SD | Pierre | 271 | YES |
| SD | Rapid_City | 241 | YES |
| SD | Yankton | 314 | YES |
| TN | Chattanooga | 242 | YES |
| TN | Clarksville | 313 | YES |
| TN | Knoxville | 67 | YES |
| TN | Memphis | 18 | YES |
| TN | Nashville | 66 | YES |
| TN | Taylorsville | 290 | YES |
| TX | Abilene | 247 | YES |
| TX | Austin | 19 | YES |
| TX | Brownsville | 259 | YES |
| TX | Corpus_Christi | 243 | YES |
| TX | El_Paso | 244 | YES |
| TX | Fort_Concho | 315 | YES |
| TX | Fort_Davis | 204 | YES |
| TX | Fort_Elliott | 377 | NO |
| TX | Fort_Griffin | 205 | NO |
| TX | Fort_McIntosh | 245 | YES |
| TX | Fort_McKavett | 318 | YES |
| TX | Fort_Stockton | 331 | YES |
| TX | Galveston | 186 | YES |
| TX | Houston | 68 | YES |
| TX | Indianola | 206 | YES |
| TX | New_Ulm | 397 | NO |
| TX | Palestine | 272 | YES |
| TX | Rio_Grande_City | 362 | YES |
| TX | San_Antonio | 69 | YES |
| UT | Coalville | 154 | YES |
| UT | Fort_Douglas | 248 | YES |
| UT | Fort_Duchesne | 286 | YES |
| UT | Salt_Lake_City | 25 | YES |
| UT | St._George | 155 | YES |
| VA | Birdsnest | 300 | YES |
| VA | Cape_Henry | 398 | NO |
| VA | Fort_Monroe | 172 | YES |
| VA | Lynchburg | 70 | YES |
| VA | Norfolk | 71 | YES |
| VA | Richmond | 287 | YES |
| VA | Snowville | 316 | YES |
| VA | Wytheville | 156 | YES |
| VT | Burlington | 1 | YES |
| VT | Lunenburgh | 3 | YES |
| VT | Northfield | 363 | YES |
| VT | Strafford | 196 | YES |
| WA | Fort_Canby | 378 | NO |
| WA | Fort_Colville | 399 | NO |
| WA | Fort_Townsend | 157 | YES |
| WA | Fort_Walla_Walla | 73 | YES |
| WA | Olympia | 260 | YES |
| WA | Port_Angeles | 158 | YES |
| WA | Seattle | 72 | YES |
| WA | Spokane | 246 | YES |
| WA | Tacoma | 273 | YES |
| WA | Tatoosh_Island | 261 | YES |
| WA | Walla_Walla | 74 | YES |
| WI | Beloit | 352 | YES |
| WI | Embarrass | 159 | YES |
| WI | Green_Bay | 262 | YES |
| WI | LaCrosse | 75 | YES |
| WI | Madison | 173 | YES |
| WI | Milwaukee | 76 | YES |
| WI | Rocky_Run | 400 | NO |
| WV | Helvetia | 207 | YES |
| WV | Kanawha_Salines | 160 | YES |
| WV | Morgantown | 288 | YES |
| WV | Parkersburg | 274 | YES |
| WY | Cheyenne | 21 | YES |
| WY | Fort_Bridger | 161 | YES |
| WY | Fort_DA_Russell | 342 | YES |
| WY | Fort_Fetterman | 162 | YES |
| WY | Fort_Fred_Steele | 330 | YES |
| WY | Fort_Laramie | 174 | YES |
| WY | Fort_Sanders | 344 | YES |
| WY | Fort_Washakie | 346 | YES |






