1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.26 | 0.81 | 1.86 | 2.07 | 2.74 | 3.65 | 4.03 | 3.93 | 3.70 | 2.51 | 2.36 | 1.10 | 30.02 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 4.41 | 1996 | 0.03 | 1981 | 2.70 | 01-19-1996 |
| FEB | 2.95 | 1922 | 0.03 | 1969 | 1.50 | 02-26-2001 |
| MAR | 5.87 | 1977 | 0.00 | 1910 | 2.60 | 03-30-1998 |
| APR | 9.54 | 2001 | 0.30 | 1915 | 4.25 | 04-23-2001 |
| MAY | 8.06 | 1953 | 0.57 | 1925 | 2.61 | 05-21-1953 |
| JUN | 11.61 | 1946 | 0.51 | 1910 | 6.39 | 06-24-1946 |
| JUL | 8.99 | 1982 | 0.40 | 1936 | 4.90 | 07-21-1909 |
| AUG | 10.07 | 1941 | 0.16 | 1930 | 4.90 | 08-30-1941 |
| SEP | 10.00 | 1985 | 0.09 | 1952 | 4.70 | 09-03-1985 |
| OCT | 5.96 | 1971 | 0.31 | 1914 | 2.83 | 10-02-1950 |
| NOV | 8.45 | 1975 | 0.00 | 1916 | 2.36 | 11-20-1975 |
| DEC | 4.58 | 1968 | 0.00 | 1913 | 1.85 | 12-03-1970 |
| Annual | 44.31 | 1951 | 18.19 | 1925 | 6.39 | 06-24-1946 |
| Winter | 7.54 | 1969 | 1.16 | 1914 | 2.70 | 01-19-1996 |
| Spring | 14.68 | 2001 | 2.26 | 1925 | 4.25 | 04-23-2001 |
| Summer | 22.17 | 1952 | 3.65 | 1933 | 6.39 | 06-24-1946 |
| Fall | 15.75 | 1991 | 1.75 | 1952 | 4.70 | 09-03-1985 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.4 | 3.6 | 0.5 | 0.1 |
| FEB | 7.3 | 2.5 | 0.4 | 0.0 |
| MAR | 8.4 | 3.9 | 1.2 | 0.3 |
| APR | 9.1 | 5.6 | 0.9 | 0.3 |
| MAY | 11.2 | 6.5 | 2.1 | 0.4 |
| JUN | 12.6 | 8.4 | 2.5 | 0.8 |
| JUL | 11.5 | 7.2 | 3.0 | 1.1 |
| AUG | 11.8 | 7.1 | 2.6 | 1.1 |
| SEP | 12.6 | 7.8 | 2.2 | 0.8 |
| OCT | 11.6 | 5.8 | 1.9 | 0.5 |
| NOV | 9.9 | 5.1 | 1.4 | 0.6 |
| DEC | 9.6 | 3.5 | 0.5 | 0.1 |
| Annual | 124.7 | 67.0 | 19.1 | 6.0 |
| Winter | 26.3 | 9.6 | 1.4 | 0.2 |
| Spring | 28.7 | 16.0 | 4.2 | 1.0 |
| Summer | 35.8 | 22.7 | 8.1 | 2.9 |
| Fall | 34.0 | 18.7 | 5.5 | 1.9 |