1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.27 | 1.25 | 2.41 | 3.34 | 3.44 | 4.42 | 4.55 | 4.60 | 3.35 | 2.55 | 2.57 | 1.74 | 35.49 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 2.70 | 1996 | 0.13 | 1981 | 1.00 | 01-10-1993 |
| FEB | 3.01 | 1971 | 0.01 | 1995 | 1.62 | 02-22-1981 |
| MAR | 5.54 | 1998 | 0.34 | 2001 | 2.89 | 03-31-1998 |
| APR | 7.19 | 1993 | 1.48 | 1967 | 2.28 | 04-14-1974 |
| MAY | 9.38 | 2000 | 0.43 | 1988 | 4.00 | 05-18-2000 |
| JUN | 9.58 | 2000 | 0.82 | 1965 | 3.86 | 06-21-1974 |
| JUL | 11.04 | 1977 | 1.19 | 2001 | 5.48 | 07-18-1977 |
| AUG | 16.22 | 1981 | 0.07 | 1970 | 5.35 | 08-02-2001 |
| SEP | 9.36 | 1968 | 0.17 | 1979 | 3.89 | 09-05-1985 |
| OCT | 8.19 | 1984 | 0.11 | 1964 | 3.08 | 10-06-1995 |
| NOV | 6.32 | 1992 | 0.15 | 1976 | 2.73 | 11-02-1995 |
| DEC | 5.06 | 1982 | 0.25 | 1989 | 2.92 | 12-01-1982 |
| Annual | 45.50 | 1985 | 20.17 | 1963 | 5.48 | 07-18-1977 |
| Winter | 7.66 | 1983 | 0.98 | 1987 | 2.92 | 12-01-1982 |
| Spring | 18.23 | 1973 | 3.60 | 1988 | 4.00 | 05-18-2000 |
| Summer | 24.84 | 1981 | 5.38 | 1991 | 5.48 | 07-18-1977 |
| Fall | 18.45 | 1985 | 3.13 | 1976 | 3.89 | 09-05-1985 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 7.8 | 3.6 | 0.5 | 0.0 |
| FEB | 6.1 | 3.3 | 0.8 | 0.1 |
| MAR | 8.0 | 5.4 | 1.5 | 0.2 |
| APR | 9.4 | 6.4 | 2.2 | 0.8 |
| MAY | 9.6 | 7.0 | 2.1 | 0.7 |
| JUN | 9.0 | 6.9 | 3.2 | 1.3 |
| JUL | 9.2 | 6.7 | 3.0 | 1.6 |
| AUG | 8.3 | 6.4 | 3.3 | 1.4 |
| SEP | 7.9 | 5.8 | 2.1 | 0.8 |
| OCT | 7.7 | 5.4 | 1.7 | 0.6 |
| NOV | 8.8 | 5.7 | 1.6 | 0.5 |
| DEC | 7.5 | 4.1 | 1.0 | 0.3 |
| Annual | 99.1 | 66.4 | 22.8 | 8.2 |
| Winter | 21.3 | 11.0 | 2.3 | 0.4 |
| Spring | 26.9 | 18.7 | 5.7 | 1.7 |
| Summer | 26.5 | 19.9 | 9.5 | 4.3 |
| Fall | 24.4 | 16.9 | 5.3 | 1.8 |