1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.25 | 1.29 | 2.28 | 3.47 | 3.65 | 4.67 | 4.19 | 4.34 | 3.49 | 2.26 | 2.42 | 1.56 | 34.87 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.16 | 1929 | 0.00 | 2000 | 1.42 | 01-04-1971 |
| FEB | 4.15 | 1911 | 0.00 | 1958 | 2.00 | 02-14-1911 |
| MAR | 5.08 | 1998 | 0.00 | 1999 | 2.31 | 03-30-1998 |
| APR | 9.40 | 1999 | 0.30 | 1915 | 3.80 | 04-29-1991 |
| MAY | 12.31 | 1933 | 0.32 | 1992 | 4.13 | 05-16-1999 |
| JUN | 15.87 | 1969 | 0.52 | 1992 | 7.25 | 06-29-1990 |
| JUL | 9.40 | 1962 | 0.37 | 1967 | 5.30 | 07-18-1977 |
| AUG | 12.76 | 1928 | 0.25 | 1901 | 4.92 | 08-02-1942 |
| SEP | 12.89 | 1965 | 0.16 | 1940 | 6.37 | 09-09-1927 |
| OCT | 7.07 | 1984 | 0.01 | 1952 | 2.70 | 10-23-2001 |
| NOV | 8.39 | 1934 | 0.00 | 1910 | 2.53 | 11-02-1971 |
| DEC | 4.15 | 1982 | 0.00 | 1937 | 1.87 | 12-02-1982 |
| Annual | 48.94 | 1951 | 18.48 | 1939 | 7.25 | 06-29-1990 |
| Winter | 7.09 | 1971 | 1.20 | 1987 | 2.00 | 02-14-1911 |
| Spring | 18.15 | 1933 | 2.00 | 1936 | 4.13 | 05-16-1999 |
| Summer | 24.29 | 1990 | 4.28 | 1927 | 7.25 | 06-29-1990 |
| Fall | 20.26 | 1961 | 2.37 | 1940 | 6.37 | 09-09-1927 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 7.0 | 3.6 | 0.6 | 0.1 |
| FEB | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 0.2 |
| MAR | 7.7 | 5.4 | 1.6 | 0.3 |
| APR | 9.6 | 6.8 | 2.4 | 0.8 |
| MAY | 9.8 | 6.9 | 2.6 | 0.5 |
| JUN | 9.9 | 7.1 | 2.9 | 1.3 |
| JUL | 8.8 | 6.3 | 3.0 | 1.3 |
| AUG | 9.0 | 6.9 | 3.0 | 1.2 |
| SEP | 8.1 | 5.7 | 2.3 | 1.0 |
| OCT | 7.6 | 4.8 | 1.5 | 0.3 |
| NOV | 7.7 | 5.1 | 1.8 | 0.3 |
| DEC | 7.4 | 3.9 | 0.8 | 0.2 |
| Annual | 98.5 | 66.2 | 23.2 | 7.5 |
| Winter | 20.4 | 11.1 | 2.2 | 0.5 |
| Spring | 27.1 | 19.1 | 6.6 | 1.7 |
| Summer | 27.7 | 20.3 | 8.9 | 3.7 |
| Fall | 23.4 | 15.7 | 5.6 | 1.6 |