1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.14 | 0.84 | 1.97 | 2.95 | 3.58 | 4.35 | 4.39 | 4.48 | 4.24 | 2.52 | 2.25 | 1.23 | 33.94 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.16 | 1969 | 0.04 | 1981 | 1.06 | 01-06-1997 |
| FEB | 2.50 | 1981 | 0.01 | 1958 | 1.10 | 02-26-1951 |
| MAR | 4.84 | 1966 | 0.26 | 1978 | 1.90 | 03-11-1973 |
| APR | 5.65 | 1968 | 0.41 | 1997 | 2.30 | 04-03-1982 |
| MAY | 8.35 | 1979 | 1.25 | 1985 | 4.00 | 05-29-1955 |
| JUN | 8.41 | 2000 | 0.74 | 1983 | 4.08 | 06-27-1994 |
| JUL | 10.71 | 1999 | 1.03 | 1975 | 4.40 | 07-09-2000 |
| AUG | 11.37 | 1980 | 0.48 | 1969 | 4.75 | 08-08-1980 |
| SEP | 11.54 | 1986 | 0.11 | 1952 | 4.41 | 09-12-1980 |
| OCT | 6.15 | 1979 | 0.04 | 1953 | 4.26 | 10-15-1966 |
| NOV | 5.20 | 1983 | 0.00 | 1976 | 2.58 | 11-10-1975 |
| DEC | 3.47 | 1968 | 0.11 | 1958 | 1.31 | 12-28-1982 |
| Annual | 42.37 | 1986 | 20.35 | 1976 | 4.75 | 08-08-1980 |
| Winter | 6.66 | 1969 | 1.07 | 1957 | 1.31 | 12-28-1982 |
| Spring | 15.80 | 1973 | 5.23 | 1957 | 4.00 | 05-29-1955 |
| Summer | 19.96 | 1990 | 6.37 | 1988 | 4.75 | 08-08-1980 |
| Fall | 16.34 | 1986 | 1.32 | 1976 | 4.41 | 09-12-1980 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 8.0 | 4.1 | 0.5 | 0.0 |
| FEB | 6.1 | 3.2 | 0.3 | 0.1 |
| MAR | 7.8 | 4.8 | 1.4 | 0.2 |
| APR | 10.6 | 6.5 | 1.9 | 0.4 |
| MAY | 10.8 | 7.3 | 2.5 | 0.7 |
| JUN | 11.5 | 8.2 | 3.1 | 1.2 |
| JUL | 10.3 | 7.5 | 3.1 | 1.3 |
| AUG | 10.6 | 7.3 | 3.1 | 1.3 |
| SEP | 10.9 | 7.2 | 2.8 | 1.2 |
| OCT | 9.2 | 5.7 | 1.5 | 0.6 |
| NOV | 8.7 | 5.3 | 1.7 | 0.3 |
| DEC | 8.7 | 4.6 | 0.5 | 0.0 |
| Annual | 113.1 | 71.7 | 22.4 | 7.2 |
| Winter | 22.7 | 11.8 | 1.3 | 0.1 |
| Spring | 29.3 | 18.7 | 5.7 | 1.3 |
| Summer | 32.4 | 22.9 | 9.2 | 3.7 |
| Fall | 28.7 | 18.2 | 6.0 | 2.0 |