1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.31 | 1.07 | 1.93 | 3.02 | 3.07 | 3.82 | 4.13 | 4.15 | 3.61 | 2.62 | 2.22 | 1.57 | 32.52 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.26 | 1999 | 0.16 | 1981 | 1.30 | 01-03-1897 |
| FEB | 3.10 | 1997 | 0.02 | 1995 | 1.80 | 02-21-1997 |
| MAR | 5.32 | 1976 | 0.21 | 2001 | 2.10 | 03-31-1998 |
| APR | 6.81 | 1993 | 0.54 | 1898 | 2.25 | 04-23-1999 |
| MAY | 7.05 | 2000 | 0.59 | 1992 | 2.73 | 05-18-2000 |
| JUN | 10.46 | 1996 | 0.87 | 1992 | 3.80 | 06-17-1996 |
| JUL | 9.42 | 1999 | 1.16 | 1971 | 3.95 | 07-21-1999 |
| AUG | 8.52 | 1995 | 0.28 | 1969 | 3.96 | 08-17-1983 |
| SEP | 12.63 | 1965 | 0.38 | 1979 | 5.20 | 09-10-1986 |
| OCT | 5.56 | 1991 | 0.16 | 1975 | 3.20 | 10-03-1954 |
| NOV | 6.72 | 1985 | 0.24 | 1976 | 1.96 | 11-01-1985 |
| DEC | 3.60 | 1971 | 0.21 | 1976 | 1.54 | 12-15-1971 |
| Annual | 41.48 | 1965 | 21.06 | 1962 | 5.20 | 09-10-1986 |
| Winter | 6.97 | 1971 | 1.03 | 1961 | 1.80 | 02-21-1997 |
| Spring | 12.80 | 1973 | 3.64 | 1994 | 2.73 | 05-18-2000 |
| Summer | 18.13 | 1954 | 5.39 | 1973 | 3.96 | 08-17-1983 |
| Fall | 18.10 | 1985 | 2.70 | 1949 | 5.20 | 09-10-1986 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 8.3 | 4.3 | 0.5 | 0.0 |
| FEB | 6.3 | 3.0 | 0.5 | 0.1 |
| MAR | 8.2 | 5.0 | 1.3 | 0.2 |
| APR | 9.6 | 6.6 | 2.1 | 0.5 |
| MAY | 9.6 | 6.4 | 2.1 | 0.5 |
| JUN | 9.6 | 6.6 | 2.3 | 1.1 |
| JUL | 9.3 | 6.7 | 3.1 | 1.2 |
| AUG | 9.7 | 7.0 | 2.8 | 1.0 |
| SEP | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0.9 |
| OCT | 8.8 | 5.6 | 1.9 | 0.5 |
| NOV | 8.8 | 5.3 | 1.4 | 0.4 |
| DEC | 8.0 | 4.5 | 0.7 | 0.2 |
| Annual | 104.9 | 67.3 | 21.1 | 6.7 |
| Winter | 22.6 | 11.8 | 1.7 | 0.4 |
| Spring | 27.5 | 18.0 | 5.5 | 1.2 |
| Summer | 28.6 | 20.3 | 8.1 | 3.4 |
| Fall | 26.3 | 17.2 | 5.8 | 1.7 |