1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.83 | 1.24 | 1.94 | 2.85 | 2.79 | 3.26 | 3.44 | 3.73 | 3.10 | 2.25 | 2.30 | 1.76 | 30.49 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 10.24 | 2000 | 0.06 | 1981 | 3.80 | 01-12-2000 |
| FEB | 3.60 | 1938 | 0.00 | 1969 | 1.77 | 02-08-1966 |
| MAR | 5.19 | 1977 | 0.11 | 1910 | 2.95 | 03-31-1998 |
| APR | 7.74 | 1929 | 0.36 | 1946 | 2.63 | 04-25-1929 |
| MAY | 8.63 | 1918 | 0.60 | 1951 | 2.50 | 05-08-1924 |
| JUN | 8.53 | 1996 | 0.40 | 1964 | 3.94 | 06-14-1926 |
| JUL | 12.90 | 1912 | 0.42 | 1939 | 4.52 | 07-24-1912 |
| AUG | 11.07 | 1924 | 0.17 | 1969 | 4.40 | 08-28-1975 |
| SEP | 12.56 | 1986 | 0.16 | 1979 | 6.17 | 09-14-1931 |
| OCT | 6.00 | 1911 | 0.14 | 1924 | 3.04 | 10-03-1954 |
| NOV | 7.69 | 1934 | 0.00 | 1904 | 2.46 | 11-22-1934 |
| DEC | 4.49 | 1959 | 0.00 | 1943 | 2.29 | 12-28-1959 |
| Annual | 46.43 | 1959 | 19.48 | 1901 | 6.17 | 09-14-1931 |
| Winter | 12.25 | 2000 | 1.11 | 1961 | 3.80 | 01-12-2000 |
| Spring | 14.48 | 1924 | 3.75 | 1971 | 2.95 | 03-31-1998 |
| Summer | 18.45 | 1924 | 5.00 | 1970 | 4.52 | 07-24-1912 |
| Fall | 21.27 | 1931 | 1.81 | 1953 | 6.17 | 09-14-1931 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 7.7 | 4.7 | 0.9 | 0.3 |
| FEB | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 |
| MAR | 6.8 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
| APR | 8.8 | 6.4 | 1.8 | 0.4 |
| MAY | 8.8 | 5.5 | 1.9 | 0.6 |
| JUN | 8.9 | 6.3 | 2.2 | 1.0 |
| JUL | 8.7 | 6.0 | 2.6 | 1.0 |
| AUG | 9.3 | 6.9 | 2.8 | 0.8 |
| SEP | 8.9 | 5.9 | 2.0 | 0.7 |
| OCT | 8.0 | 5.2 | 1.6 | 0.3 |
| NOV | 7.6 | 5.5 | 1.5 | 0.4 |
| DEC | 7.0 | 4.5 | 1.0 | 0.3 |
| Annual | 96.2 | 65.6 | 20.4 | 6.1 |
| Winter | 20.4 | 12.8 | 2.6 | 0.7 |
| Spring | 24.3 | 16.6 | 5.0 | 1.3 |
| Summer | 27.0 | 19.4 | 7.7 | 2.7 |
| Fall | 24.4 | 16.7 | 5.1 | 1.4 |