1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.12 | 1.29 | 2.22 | 3.52 | 3.93 | 5.06 | 4.54 | 4.44 | 3.52 | 2.61 | 2.43 | 1.45 | 36.13 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 2.98 | 1960 | 0.00 | 1942 | 1.68 | 01-05-1946 |
| FEB | 3.65 | 1971 | 0.00 | 1958 | 1.71 | 02-27-1998 |
| MAR | 4.83 | 1977 | 0.49 | 1958 | 2.55 | 03-31-1998 |
| APR | 7.01 | 1973 | 0.91 | 1936 | 2.42 | 04-14-1974 |
| MAY | 7.99 | 1960 | 0.77 | 1992 | 3.21 | 05-17-1999 |
| JUN | 12.60 | 1969 | 0.80 | 1992 | 5.98 | 06-01-2000 |
| JUL | 10.78 | 1999 | 0.54 | 1967 | 4.92 | 07-08-1951 |
| AUG | 8.41 | 1940 | 0.11 | 1969 | 4.62 | 08-08-1991 |
| SEP | 11.27 | 1961 | 0.64 | 1976 | 3.28 | 09-08-1941 |
| OCT | 7.17 | 1984 | 0.02 | 1952 | 2.80 | 10-10-1954 |
| NOV | 5.91 | 1992 | 0.10 | 1976 | 2.63 | 11-02-1961 |
| DEC | 4.04 | 1971 | 0.25 | 1989 | 2.51 | 12-15-1971 |
| Annual | 50.77 | 1991 | 20.77 | 1949 | 5.98 | 06-01-2000 |
| Winter | 8.26 | 1937 | 0.94 | 1964 | 2.51 | 12-15-1971 |
| Spring | 16.67 | 1973 | 4.71 | 1988 | 3.21 | 05-17-1999 |
| Summer | 26.44 | 1993 | 5.77 | 1988 | 5.98 | 06-01-2000 |
| Fall | 22.27 | 1961 | 2.58 | 1950 | 3.28 | 09-08-1941 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.1 | 3.3 | 0.3 | 0.0 |
| FEB | 7.0 | 3.4 | 0.7 | 0.2 |
| MAR | 9.7 | 5.3 | 1.4 | 0.2 |
| APR | 12.5 | 7.4 | 2.5 | 0.6 |
| MAY | 12.5 | 7.2 | 2.9 | 1.0 |
| JUN | 11.4 | 7.1 | 3.2 | 1.4 |
| JUL | 10.9 | 7.2 | 2.7 | 1.3 |
| AUG | 10.6 | 6.9 | 2.9 | 1.3 |
| SEP | 10.1 | 6.1 | 2.7 | 0.8 |
| OCT | 10.2 | 5.5 | 1.7 | 0.6 |
| NOV | 10.3 | 5.3 | 1.4 | 0.4 |
| DEC | 9.4 | 3.9 | 0.7 | 0.1 |
| Annual | 123.8 | 68.6 | 23.3 | 8.0 |
| Winter | 25.5 | 10.7 | 1.8 | 0.3 |
| Spring | 34.7 | 19.9 | 6.8 | 1.8 |
| Summer | 33.0 | 21.2 | 8.9 | 4.0 |
| Fall | 30.6 | 16.9 | 5.9 | 1.8 |