1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.47 | 1.18 | 1.90 | 3.15 | 2.93 | 3.58 | 3.81 | 4.21 | 3.48 | 2.30 | 2.25 | 1.82 | 32.08 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 5.50 | 1999 | 0.07 | 1902 | 2.40 | 01-24-1938 |
| FEB | 3.94 | 1922 | 0.00 | 1987 | 2.73 | 02-21-1922 |
| MAR | 5.22 | 1920 | 0.05 | 1910 | 1.85 | 03-27-1908 |
| APR | 7.29 | 1909 | 0.00 | 1915 | 3.25 | 04-24-1955 |
| MAY | 8.01 | 2000 | 0.45 | 1934 | 3.12 | 05-13-1978 |
| JUN | 18.33 | 1996 | 0.24 | 1912 | 9.87 | 06-18-1996 |
| JUL | 10.14 | 1952 | 0.28 | 1936 | 4.15 | 07-12-1981 |
| AUG | 9.52 | 1924 | 0.14 | 1969 | 5.28 | 08-04-1924 |
| SEP | 14.13 | 1986 | 0.01 | 1979 | 3.50 | 09-02-2000 |
| OCT | 6.41 | 1985 | 0.10 | 1924 | 2.88 | 10-03-1954 |
| NOV | 6.52 | 1985 | 0.08 | 1904 | 2.00 | 11-01-1985 |
| DEC | 5.02 | 1909 | 0.07 | 1960 | 2.50 | 12-03-1990 |
| Annual | 45.24 | 1985 | 19.05 | 1910 | 9.87 | 06-18-1996 |
| Winter | 9.57 | 1898 | 1.03 | 1961 | 2.73 | 02-21-1922 |
| Spring | 13.49 | 2000 | 2.86 | 1994 | 3.25 | 04-24-1955 |
| Summer | 24.89 | 1996 | 3.07 | 1941 | 9.87 | 06-18-1996 |
| Fall | 18.22 | 1985 | 3.11 | 1953 | 3.50 | 09-02-2000 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 7.8 | 4.0 | 0.9 | 0.1 |
| FEB | 5.7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 |
| MAR | 6.8 | 4.9 | 1.3 | 0.3 |
| APR | 8.8 | 6.0 | 2.2 | 0.7 |
| MAY | 8.6 | 6.0 | 2.0 | 0.5 |
| JUN | 9.2 | 6.1 | 2.3 | 0.7 |
| JUL | 8.2 | 6.4 | 2.4 | 0.9 |
| AUG | 8.7 | 6.6 | 2.8 | 1.4 |
| SEP | 8.2 | 5.7 | 2.3 | 1.0 |
| OCT | 7.7 | 4.9 | 1.4 | 0.6 |
| NOV | 7.7 | 5.0 | 1.3 | 0.5 |
| DEC | 7.6 | 3.7 | 1.1 | 0.4 |
| Annual | 94.9 | 62.5 | 20.6 | 7.4 |
| Winter | 21.0 | 10.7 | 2.5 | 0.7 |
| Spring | 24.2 | 16.9 | 5.6 | 1.6 |
| Summer | 26.1 | 19.1 | 7.5 | 3.0 |
| Fall | 23.6 | 15.7 | 5.0 | 2.1 |