1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.15 | 0.79 | 1.91 | 2.06 | 2.72 | 3.56 | 4.13 | 3.60 | 3.46 | 2.38 | 1.75 | 1.14 | 28.65 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.36 | 1969 | 0.03 | 1961 | 0.89 | 01-23-1982 |
| FEB | 2.62 | 1981 | 0.01 | 1969 | 1.20 | 02-28-1948 |
| MAR | 4.21 | 1977 | 0.17 | 1960 | 2.40 | 03-12-1977 |
| APR | 10.10 | 2001 | 0.28 | 1949 | 4.02 | 04-30-1960 |
| MAY | 6.87 | 1951 | 0.39 | 1976 | 2.97 | 05-26-1951 |
| JUN | 7.54 | 1984 | 0.71 | 1956 | 2.70 | 06-16-1954 |
| JUL | 10.39 | 1982 | 1.20 | 1964 | 4.28 | 07-05-1999 |
| AUG | 7.22 | 1978 | 0.61 | 1948 | 4.04 | 08-23-1978 |
| SEP | 11.04 | 1985 | 0.41 | 1997 | 5.80 | 09-03-1985 |
| OCT | 7.20 | 1970 | 0.28 | 1953 | 3.32 | 10-08-1949 |
| NOV | 4.42 | 1983 | 0.27 | 1997 | 1.61 | 11-01-1960 |
| DEC | 3.35 | 1968 | 0.13 | 1979 | 1.20 | 12-25-1982 |
| Annual | 42.01 | 1955 | 15.55 | 1974 | 5.80 | 09-03-1985 |
| Winter | 6.72 | 1969 | 1.06 | 1977 | 1.20 | 12-25-1982 |
| Spring | 13.79 | 2001 | 2.70 | 1980 | 4.02 | 04-30-1960 |
| Summer | 18.08 | 1952 | 5.95 | 1950 | 4.28 | 07-05-1999 |
| Fall | 14.99 | 1985 | 1.25 | 1976 | 5.80 | 09-03-1985 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.5 | 4.4 | 0.3 | 0.0 |
| FEB | 6.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 |
| MAR | 6.1 | 4.1 | 1.5 | 0.5 |
| APR | 6.5 | 4.2 | 1.8 | 0.4 |
| MAY | 8.7 | 6.2 | 2.1 | 0.6 |
| JUN | 10.4 | 7.5 | 2.6 | 1.1 |
| JUL | 11.2 | 8.2 | 3.4 | 1.3 |
| AUG | 9.9 | 7.4 | 3.1 | 0.9 |
| SEP | 10.1 | 7.2 | 2.6 | 1.0 |
| OCT | 8.3 | 5.3 | 1.1 | 0.2 |
| NOV | 6.6 | 4.3 | 1.2 | 0.3 |
| DEC | 9.0 | 3.4 | 0.5 | 0.1 |
| Annual | 102.0 | 65.7 | 20.8 | 6.6 |
| Winter | 24.6 | 11.1 | 1.2 | 0.3 |
| Spring | 21.2 | 14.5 | 5.4 | 1.5 |
| Summer | 31.5 | 23.1 | 9.1 | 3.3 |
| Fall | 25.0 | 16.8 | 4.9 | 1.6 |