1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.72 | 1.45 | 2.42 | 4.03 | 3.28 | 3.68 | 3.57 | 4.08 | 3.70 | 2.48 | 2.88 | 2.06 | 35.35 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 5.14 | 1960 | 0.16 | 1981 | 3.03 | 01-24-1938 |
| FEB | 3.73 | 1994 | 0.00 | 1899 | 1.58 | 02-05-1924 |
| MAR | 7.56 | 1976 | 0.41 | 1968 | 2.65 | 03-05-1976 |
| APR | 7.82 | 1909 | 0.31 | 1899 | 2.92 | 04-25-1976 |
| MAY | 10.98 | 1933 | 0.47 | 1992 | 2.76 | 05-21-1996 |
| JUN | 8.88 | 1972 | 0.73 | 1922 | 3.55 | 06-03-1954 |
| JUL | 8.15 | 1978 | 0.42 | 1936 | 3.99 | 07-03-2000 |
| AUG | 8.55 | 1924 | 0.38 | 1973 | 3.75 | 08-04-1924 |
| SEP | 10.56 | 1970 | 0.04 | 1979 | 4.00 | 09-11-1933 |
| OCT | 7.17 | 1991 | 0.00 | 1924 | 3.15 | 10-05-1991 |
| NOV | 6.67 | 1985 | 0.17 | 1904 | 2.50 | 11-17-1928 |
| DEC | 5.20 | 1987 | 0.19 | 1976 | 1.90 | 12-03-1982 |
| Annual | 48.33 | 1954 | 17.75 | 1910 | 4.00 | 09-11-1933 |
| Winter | 12.28 | 1960 | 0.88 | 1899 | 3.03 | 01-24-1938 |
| Spring | 17.02 | 1933 | 3.28 | 1936 | 2.92 | 04-25-1976 |
| Summer | 22.16 | 1954 | 3.59 | 1910 | 3.99 | 07-03-2000 |
| Fall | 16.24 | 1934 | 2.16 | 1956 | 4.00 | 09-11-1933 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.7 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
| FEB | 7.9 | 3.7 | 0.8 | 0.1 |
| MAR | 10.2 | 5.4 | 1.6 | 0.5 |
| APR | 11.6 | 6.9 | 2.7 | 1.1 |
| MAY | 10.8 | 6.4 | 2.2 | 0.7 |
| JUN | 10.2 | 6.6 | 2.5 | 0.8 |
| JUL | 9.9 | 6.5 | 2.3 | 1.0 |
| AUG | 9.0 | 6.5 | 2.7 | 1.3 |
| SEP | 8.9 | 6.1 | 2.5 | 1.0 |
| OCT | 9.2 | 5.4 | 1.8 | 0.5 |
| NOV | 9.6 | 5.8 | 1.8 | 0.4 |
| DEC | 9.4 | 4.7 | 1.2 | 0.3 |
| Annual | 116.5 | 68.7 | 23.4 | 8.0 |
| Winter | 27.0 | 12.9 | 3.1 | 0.7 |
| Spring | 32.5 | 18.7 | 6.6 | 2.3 |
| Summer | 29.1 | 19.6 | 7.5 | 3.1 |
| Fall | 27.7 | 17.3 | 6.1 | 1.9 |