1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.18 | 1.12 | 2.19 | 3.96 | 3.86 | 4.34 | 4.79 | 4.37 | 3.71 | 2.25 | 2.51 | 1.32 | 35.60 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.29 | 1929 | 0.07 | 1948 | 1.21 | 01-05-1946 |
| FEB | 3.59 | 1971 | 0.02 | 1996 | 1.80 | 02-22-1922 |
| MAR | 6.16 | 1998 | 0.00 | 1996 | 3.29 | 03-31-1998 |
| APR | 11.82 | 1999 | 0.71 | 1946 | 3.00 | 04-03-1999 |
| MAY | 10.29 | 2001 | 0.25 | 1925 | 3.68 | 05-18-2000 |
| JUN | 11.21 | 1967 | 0.63 | 1988 | 4.71 | 06-28-1967 |
| JUL | 12.81 | 1978 | 0.23 | 1937 | 4.92 | 07-01-1978 |
| AUG | 9.76 | 1959 | 0.39 | 1970 | 5.43 | 08-02-2001 |
| SEP | 12.18 | 1961 | 0.27 | 1979 | 4.15 | 09-23-1926 |
| OCT | 6.59 | 1943 | 0.08 | 1952 | 5.90 | 10-21-1943 |
| NOV | 6.10 | 1982 | 0.02 | 1962 | 3.08 | 11-12-1982 |
| DEC | 2.86 | 1968 | 0.22 | 1996 | 1.29 | 12-16-1940 |
| Annual | 47.16 | 1998 | 17.49 | 1958 | 5.90 | 10-21-1943 |
| Winter | 6.54 | 1937 | 1.00 | 1964 | 1.80 | 02-22-1922 |
| Spring | 17.60 | 1973 | 4.06 | 1936 | 3.68 | 05-18-2000 |
| Summer | 24.60 | 1978 | 5.36 | 1937 | 5.43 | 08-02-2001 |
| Fall | 21.80 | 1961 | 2.49 | 1966 | 5.90 | 10-21-1943 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 |
| FEB | 7.2 | 3.4 | 0.7 | 0.1 |
| MAR | 8.2 | 4.8 | 1.4 | 0.4 |
| APR | 11.9 | 7.8 | 2.5 | 1.0 |
| MAY | 11.0 | 7.2 | 2.8 | 0.7 |
| JUN | 10.7 | 7.0 | 2.9 | 1.2 |
| JUL | 10.5 | 6.6 | 3.2 | 1.7 |
| AUG | 10.5 | 6.9 | 2.9 | 1.4 |
| SEP | 10.6 | 6.4 | 2.4 | 1.0 |
| OCT | 9.5 | 5.0 | 1.7 | 0.4 |
| NOV | 9.9 | 5.4 | 1.7 | 0.3 |
| DEC | 9.2 | 3.7 | 0.7 | 0.1 |
| Annual | 118.1 | 68.0 | 23.1 | 8.4 |
| Winter | 25.3 | 11.0 | 1.7 | 0.2 |
| Spring | 31.1 | 19.7 | 6.5 | 2.1 |
| Summer | 31.7 | 20.5 | 9.1 | 4.3 |
| Fall | 30.0 | 16.8 | 5.7 | 1.8 |