1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.76 | 1.33 | 2.25 | 2.99 | 2.90 | 3.28 | 3.19 | 4.08 | 3.29 | 2.51 | 2.43 | 1.89 | 31.90 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.82 | 1916 | 0.05 | 1981 | 1.50 | 01-24-1938 |
| FEB | 3.73 | 1922 | 0.00 | 1947 | 2.66 | 02-21-1937 |
| MAR | 6.26 | 1976 | 0.10 | 1910 | 2.60 | 03-31-1998 |
| APR | 7.53 | 1929 | 0.36 | 1946 | 2.12 | 04-11-2001 |
| MAY | 7.57 | 1912 | 0.53 | 1981 | 4.21 | 05-30-1989 |
| JUN | 8.68 | 1969 | 0.35 | 1964 | 4.84 | 06-14-1926 |
| JUL | 8.01 | 1952 | 0.30 | 1939 | 3.57 | 07-25-1985 |
| AUG | 13.30 | 1998 | 0.15 | 1969 | 10.84 | 08-06-1998 |
| SEP | 13.20 | 1986 | 0.13 | 1979 | 5.19 | 09-11-1986 |
| OCT | 7.61 | 1951 | 0.02 | 1924 | 2.70 | 10-03-1900 |
| NOV | 6.87 | 1934 | 0.14 | 1904 | 2.20 | 11-07-1943 |
| DEC | 5.06 | 1971 | 0.11 | 1960 | 2.66 | 12-27-1942 |
| Annual | 42.64 | 2000 | 18.98 | 1958 | 10.84 | 08-06-1998 |
| Winter | 8.65 | 1905 | 1.37 | 1961 | 2.66 | 12-27-1942 |
| Spring | 13.40 | 1933 | 3.28 | 1946 | 4.21 | 05-30-1989 |
| Summer | 18.76 | 1924 | 4.40 | 1918 | 10.84 | 08-06-1998 |
| Fall | 16.34 | 1986 | 2.72 | 1953 | 5.19 | 09-11-1986 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.6 | 5.3 | 0.7 | 0.1 |
| FEB | 8.0 | 3.9 | 0.7 | 0.0 |
| MAR | 9.6 | 5.4 | 1.3 | 0.3 |
| APR | 11.1 | 6.3 | 2.2 | 0.6 |
| MAY | 10.2 | 5.9 | 1.8 | 0.6 |
| JUN | 10.5 | 6.5 | 2.0 | 0.4 |
| JUL | 9.6 | 6.1 | 2.2 | 0.7 |
| AUG | 10.0 | 6.7 | 2.4 | 0.9 |
| SEP | 9.7 | 6.3 | 2.0 | 0.9 |
| OCT | 9.9 | 5.8 | 1.7 | 0.4 |
| NOV | 9.8 | 5.6 | 1.7 | 0.3 |
| DEC | 9.7 | 5.4 | 0.8 | 0.3 |
| Annual | 117.6 | 69.2 | 19.5 | 5.6 |
| Winter | 27.2 | 14.6 | 2.2 | 0.4 |
| Spring | 30.9 | 17.7 | 5.3 | 1.5 |
| Summer | 30.1 | 19.3 | 6.6 | 2.1 |
| Fall | 29.4 | 17.7 | 5.4 | 1.6 |