1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 0.87 | 0.74 | 1.52 | 3.59 | 3.61 | 4.06 | 4.92 | 4.61 | 3.53 | 2.25 | 2.02 | 1.30 | 33.02 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.51 | 1999 | 0.00 | 1962 | 1.60 | 01-24-1999 |
| FEB | 2.94 | 1971 | 0.00 | 1995 | 1.25 | 02-21-1937 |
| MAR | 5.22 | 1951 | 0.00 | 1910 | 2.37 | 03-14-1913 |
| APR | 7.30 | 1909 | 0.48 | 1946 | 3.88 | 04-28-1975 |
| MAY | 11.60 | 1902 | 0.75 | 1925 | 4.00 | 05-31-2000 |
| JUN | 10.16 | 1968 | 0.25 | 1910 | 4.01 | 06-29-1942 |
| JUL | 11.64 | 1978 | 0.26 | 1937 | 8.57 | 07-22-1917 |
| AUG | 13.69 | 1980 | 0.49 | 1955 | 4.87 | 08-26-1972 |
| SEP | 11.31 | 1965 | 0.22 | 1979 | 4.00 | 09-06-1946 |
| OCT | 7.84 | 1911 | 0.20 | 1952 | 2.85 | 10-09-1904 |
| NOV | 6.07 | 1991 | 0.04 | 1976 | 2.00 | 11-12-1982 |
| DEC | 4.82 | 1998 | 0.08 | 1979 | 2.20 | 12-02-1985 |
| Annual | 47.08 | 1951 | 13.17 | 1988 | 8.57 | 07-22-1917 |
| Winter | 9.13 | 1999 | 0.61 | 1964 | 2.20 | 12-02-1985 |
| Spring | 19.24 | 1973 | 2.76 | 1934 | 4.00 | 05-31-2000 |
| Summer | 24.45 | 1917 | 5.16 | 1931 | 8.57 | 07-22-1917 |
| Fall | 15.91 | 1965 | 2.12 | 1952 | 4.00 | 09-06-1946 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 7.0 | 2.9 | 0.3 | 0.1 |
| FEB | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 |
| MAR | 6.9 | 3.8 | 0.9 | 0.2 |
| APR | 9.5 | 6.4 | 2.5 | 0.8 |
| MAY | 10.2 | 7.4 | 2.3 | 0.9 |
| JUN | 9.2 | 6.8 | 2.7 | 1.2 |
| JUL | 9.4 | 6.9 | 3.4 | 1.6 |
| AUG | 9.8 | 7.1 | 3.3 | 1.2 |
| SEP | 8.9 | 6.0 | 2.2 | 1.1 |
| OCT | 7.7 | 5.3 | 1.5 | 0.3 |
| NOV | 7.8 | 4.6 | 1.1 | 0.5 |
| DEC | 7.1 | 3.3 | 0.5 | 0.1 |
| Annual | 98.5 | 62.5 | 20.7 | 7.8 |
| Winter | 19.3 | 8.5 | 1.1 | 0.2 |
| Spring | 26.6 | 17.6 | 5.6 | 1.8 |
| Summer | 28.4 | 20.9 | 9.4 | 3.9 |
| Fall | 24.4 | 15.9 | 4.8 | 1.9 |