1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.48 | 1.31 | 2.28 | 3.53 | 3.02 | 3.78 | 3.83 | 4.77 | 3.52 | 2.62 | 2.63 | 1.87 | 34.64 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 5.60 | 1918 | 0.18 | 1928 | 2.66 | 01-24-1938 |
| FEB | 3.20 | 1997 | 0.00 | 1987 | 1.85 | 02-23-1922 |
| MAR | 5.54 | 1976 | 0.14 | 1910 | 2.10 | 03-04-1976 |
| APR | 7.88 | 1973 | 0.21 | 1932 | 3.37 | 04-21-1973 |
| MAY | 8.74 | 1933 | 0.99 | 1994 | 3.05 | 05-21-1934 |
| JUN | 7.94 | 1969 | 0.53 | 1995 | 4.05 | 06-22-1940 |
| JUL | 11.41 | 1952 | 0.41 | 1916 | 5.09 | 07-18-1952 |
| AUG | 10.83 | 1995 | 0.56 | 1969 | 3.52 | 08-20-1995 |
| SEP | 10.21 | 1961 | 0.00 | 1979 | 3.70 | 09-13-1961 |
| OCT | 5.79 | 1985 | 0.06 | 1924 | 2.44 | 10-17-1905 |
| NOV | 6.47 | 1934 | 0.22 | 1904 | 2.42 | 11-01-1982 |
| DEC | 4.21 | 1971 | 0.25 | 1960 | 1.89 | 12-26-1942 |
| Annual | 44.73 | 2000 | 16.90 | 1901 | 5.09 | 07-18-1952 |
| Winter | 8.83 | 1938 | 1.27 | 1961 | 2.66 | 01-24-1938 |
| Spring | 15.17 | 1973 | 3.04 | 1932 | 3.37 | 04-21-1973 |
| Summer | 19.83 | 1954 | 4.13 | 1901 | 5.09 | 07-18-1952 |
| Fall | 16.26 | 1985 | 1.00 | 1908 | 3.70 | 09-13-1961 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 10.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2 |
| FEB | 7.8 | 3.7 | 0.8 | 0.1 |
| MAR | 9.3 | 5.4 | 1.3 | 0.1 |
| APR | 11.7 | 6.8 | 2.4 | 0.7 |
| MAY | 10.6 | 6.6 | 2.0 | 0.6 |
| JUN | 10.0 | 6.3 | 2.8 | 1.0 |
| JUL | 10.0 | 6.5 | 2.7 | 1.1 |
| AUG | 9.7 | 7.5 | 3.3 | 1.5 |
| SEP | 9.1 | 6.0 | 2.2 | 0.9 |
| OCT | 9.0 | 5.0 | 1.8 | 0.6 |
| NOV | 9.8 | 5.6 | 1.6 | 0.4 |
| DEC | 9.9 | 4.7 | 1.0 | 0.2 |
| Annual | 117.0 | 68.6 | 22.6 | 7.6 |
| Winter | 28.0 | 12.9 | 2.5 | 0.5 |
| Spring | 31.5 | 18.8 | 5.7 | 1.4 |
| Summer | 29.7 | 20.3 | 8.7 | 3.6 |
| Fall | 27.9 | 16.5 | 5.6 | 1.9 |