1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.13 | 1.03 | 2.03 | 2.99 | 3.38 | 3.86 | 4.18 | 4.29 | 3.59 | 2.49 | 2.07 | 1.38 | 32.42 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 3.56 | 1929 | 0.00 | 1910 | 1.23 | 01-23-1929 |
| FEB | 4.04 | 1922 | 0.00 | 1927 | 2.00 | 02-22-1922 |
| MAR | 4.45 | 1966 | 0.00 | 1910 | 1.65 | 03-18-1986 |
| APR | 5.72 | 1954 | 0.68 | 1936 | 2.25 | 04-03-1981 |
| MAY | 8.82 | 1989 | 0.73 | 1988 | 3.12 | 05-29-1989 |
| JUN | 10.03 | 1925 | 0.32 | 1912 | 3.72 | 06-26-1934 |
| JUL | 9.57 | 1999 | 0.46 | 1936 | 3.08 | 07-23-1971 |
| AUG | 12.12 | 1924 | 0.73 | 1921 | 4.35 | 08-21-1926 |
| SEP | 13.01 | 1938 | 0.18 | 1979 | 3.52 | 09-11-1978 |
| OCT | 8.81 | 1984 | 0.14 | 1944 | 4.05 | 10-02-1954 |
| NOV | 6.54 | 1945 | 0.04 | 1976 | 2.27 | 11-01-1945 |
| DEC | 2.70 | 1971 | 0.03 | 1943 | 1.37 | 12-01-1985 |
| Annual | 46.81 | 1938 | 20.53 | 1910 | 4.35 | 08-21-1926 |
| Winter | 7.25 | 1922 | 1.03 | 1964 | 2.00 | 02-22-1922 |
| Spring | 17.28 | 1973 | 3.83 | 1934 | 3.12 | 05-29-1989 |
| Summer | 20.99 | 1924 | 5.86 | 1921 | 4.35 | 08-21-1926 |
| Fall | 16.33 | 1938 | 1.21 | 1976 | 4.05 | 10-02-1954 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 9.8 | 4.0 | 0.2 | 0.0 |
| FEB | 7.2 | 3.1 | 0.6 | 0.1 |
| MAR | 8.6 | 5.2 | 1.3 | 0.2 |
| APR | 10.8 | 6.6 | 2.2 | 0.5 |
| MAY | 11.2 | 6.5 | 2.4 | 0.8 |
| JUN | 11.0 | 7.3 | 2.3 | 0.8 |
| JUL | 10.6 | 7.3 | 2.6 | 1.0 |
| AUG | 11.0 | 7.3 | 3.0 | 1.1 |
| SEP | 11.3 | 6.4 | 2.4 | 0.9 |
| OCT | 9.8 | 5.7 | 1.6 | 0.4 |
| NOV | 9.7 | 5.0 | 1.3 | 0.3 |
| DEC | 9.5 | 4.5 | 0.6 | 0.0 |
| Annual | 120.5 | 69.0 | 20.5 | 6.2 |
| Winter | 26.4 | 11.6 | 1.4 | 0.1 |
| Spring | 30.6 | 18.3 | 5.8 | 1.5 |
| Summer | 32.5 | 21.9 | 7.9 | 2.9 |
| Fall | 30.8 | 17.2 | 5.2 | 1.7 |