Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 470273 ARBORETUM UNIV WIS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 27.3 33.0 44.5 57.7 70.3 79.7 83.6 81.5 73.9 61.9 45.5 32.3 57.6
Min °F 5.0 9.6 21.6 33.2 44.2 53.4 57.9 55.7 47.0 35.6 24.7 11.9 33.3
Mean °F 16.2 21.3 33.1 45.5 57.3 66.6 70.8 68.6 60.5 48.8 35.1 22.1 45.5
HDD
base 65
1514 1223 990 587 273 59 11 44 166 508 897 1329 7601
CDD
base 65
0 0 0 1 32 104 189 157 29 4 0 0 516

Temperature Extremes
Period of Record: 1971-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 28.8 1990 2.2 1977 55 01-25-1981 -33 01-11-1979
FEB 32.2 1998 10.0 1979 66 02-26-2000 -38 02-03-1996
MAR 41.2 2000 24.3 1975 82 03-30-1986 -12 03-06-1982
APR 51.2 1977 38.9 1975 95 04-23-1980 4 04-07-1982
MAY 63.2 1991 50.9 1997 93 05-30-1991 22 05-07-1989
JUN 70.9 1991 60.8 1982 104 06-21-1988 29 06-09-1977
JUL 75.3 1983 66.6 1992 101 07-16-1988 36 07-05-1972
AUG 75.8 1995 64.6 1977 108 08-02-1988 32 08-16-1979
SEP 65.3 1978 55.1 1993 99 09-09-1978 20 09-23-1974
OCT 56.3 1971 42.3 1988 93 10-02-1976 7 10-31-1988
NOV 46.0 2001 27.7 1976 77 11-09-1999 -14 11-29-1976
DEC 32.4 2001 10.1 1983 65 12-04-1998 -28 12-25-1983
 
Annual 49.0 1998 42.3 1980 108 08-02-1988 -38 02-03-1996
Winter 27.8 1998 11.8 1977 66 02-26-1900 -38 02-03-1996
Spring 51.0 1977 40.3 1996 95 04-23-1980 -12 03-06-1982
Summer 72.8 1988 65.2 1992 108 08-02-1988 29 06-09-1977
Fall 52.0 1998 44.7 1993 99 09-09-1978 -14 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.4 30.8 11.7
FEB 0.0 14.0 27.4 7.6
MAR 0.0 4.6 26.5 1.7
APR 0.0 0.2 14.6 0.0
MAY 0.4 0.0 3.3 0.0
JUN 3.0 0.0 0.1 0.0
JUL 5.7 0.0 0.0 0.0
AUG 3.5 0.0 0.0 0.0
SEP 1.1 0.0 1.7 0.0
OCT 0.0 0.0 12.4 0.0
NOV 0.0 3.4 23.0 0.5
DEC 0.0 15.3 30.0 6.5
 
Annual 13.6 58.0 171.0 28.2
Winter 0.0 49.7 88.1 25.8
Spring 0.4 4.9 44.4 1.7
Summer 12.2 0.0 0.2 0.0
Fall 1.1 3.5 38.2 0.6