Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 470696 BELOIT COLLEGE, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 26.5 31.7 43.7 57.5 69.5 79.2 82.5 80.1 72.9 61.5 44.9 31.7 56.8
Min °F 11.6 16.9 27.1 37.7 48.0 58.0 62.3 60.1 51.6 40.7 29.3 17.8 38.4
Mean °F 19.1 24.3 35.4 47.6 58.8 68.6 72.4 70.1 62.3 51.1 37.1 24.8 47.6
HDD
base 65
1425 1140 918 524 240 35 7 30 127 437 838 1248 6969
CDD
base 65
0 0 0 2 46 142 235 189 44 6 0 0 664

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 33.3 1933 5.4 1912 61 01-26-1944 -27 01-25-1904
FEB 36.1 1954 9.7 1936 69 02-26-2000 -25 02-20-1929
MAR 48.6 1945 23.9 1960 84 03-30-1986 -13 03-01-1962
APR 57.0 1977 39.4 1907 92 04-22-1980 7 04-07-1982
MAY 67.7 1977 51.0 1907 103 05-31-1934 25 05-11-1980
JUN 76.7 1933 61.9 1926 104 06-01-1934 34 06-08-1913
JUL 80.7 1936 68.1 1992 110 07-14-1936 42 07-30-1914
AUG 79.6 1947 64.8 1915 102 08-05-1918 39 08-28-1915
SEP 70.2 1931 57.5 1924 100 09-08-1922 26 09-28-1942
OCT 62.4 1963 39.8 1925 89 10-06-1963 4 10-30-1925
NOV 47.8 2001 29.8 1996 78 11-01-1933 -12 11-30-1947
DEC 34.7 1939 12.5 1983 66 12-06-2001 -25 12-26-1903
 
Annual 53.6 1977 44.8 1917 110 07-14-1936 -27 01-25-1904
Winter 31.3 1932 14.0 1904 69 02-26-1900 -27 01-25-1904
Spring 53.1 1921 42.1 1996 103 05-31-1934 -13 03-01-1962
Summer 75.6 1921 65.8 1915 110 07-14-1936 34 06-08-1913
Fall 58.1 1971 46.3 1989 100 09-08-1922 -12 11-30-1947

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 19.8 30.1 7.0
FEB 0.0 13.6 25.8 4.1
MAR 0.0 4.6 23.3 0.3
APR 0.1 0.2 8.4 0.0
MAY 0.4 0.0 0.6 0.0
JUN 3.4 0.0 0.0 0.0
JUL 6.1 0.0 0.0 0.0
AUG 3.6 0.0 0.0 0.0
SEP 1.2 0.0 0.5 0.0
OCT 0.0 0.0 5.5 0.0
NOV 0.0 2.9 18.2 0.0
DEC 0.0 13.8 28.6 4.2
 
Annual 15.0 54.5 140.1 15.7
Winter 0.0 47.2 84.4 15.3
Spring 0.5 4.8 32.1 0.3
Summer 13.1 0.0 0.0 0.0
Fall 1.2 2.8 23.7 0.0