1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 24.4 | 31.4 | 42.9 | 57.8 | 70.3 | 78.8 | 82.7 | 80.4 | 71.9 | 59.9 | 42.7 | 29.0 | 56.0 |
| Min °F | 0.1 | 6.4 | 19.8 | 32.2 | 43.5 | 52.9 | 57.5 | 55.5 | 45.9 | 34.2 | 22.5 | 7.7 | 31.5 |
| Mean °F | 12.3 | 18.9 | 31.4 | 45.0 | 56.9 | 65.9 | 70.1 | 68.0 | 58.9 | 47.1 | 32.6 | 18.4 | 43.8 |
| HDD base 65 |
1635 | 1291 | 1042 | 601 | 285 | 74 | 22 | 47 | 207 | 556 | 972 | 1446 | 8178 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 100 | 180 | 139 | 23 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 24.4 | 1990 | -4.8 | 1912 | 56 | 01-26-1981 | -49 | 01-07-1912 |
| FEB | 31.8 | 1954 | 6.9 | 1979 | 61 | 02-19-1981 | -45 | 02-03-1996 |
| MAR | 45.5 | 1910 | 20.6 | 1975 | 85 | 03-24-1910 | -33 | 03-01-1962 |
| APR | 53.4 | 1955 | 37.2 | 1907 | 91 | 04-23-1980 | -4 | 04-06-1982 |
| MAY | 64.6 | 1977 | 50.9 | 1997 | 93 | 05-02-1959 | 17 | 05-05-1907 |
| JUN | 71.7 | 1911 | 59.1 | 1969 | 100 | 06-22-1988 | 28 | 06-10-1972 |
| JUL | 76.5 | 1955 | 63.9 | 1992 | 105 | 07-14-1995 | 36 | 07-04-1972 |
| AUG | 76.1 | 1947 | 63.4 | 1992 | 105 | 08-23-1948 | 33 | 08-20-1950 |
| SEP | 66.4 | 1948 | 52.8 | 1993 | 98 | 09-09-1955 | 18 | 09-29-1967 |
| OCT | 59.0 | 1963 | 41.3 | 1988 | 90 | 10-06-1963 | 8 | 10-27-1976 |
| NOV | 44.5 | 2001 | 24.7 | 1991 | 78 | 11-07-1949 | -18 | 11-30-1964 |
| DEC | 29.2 | 1959 | 4.5 | 1983 | 64 | 12-03-1982 | -39 | 12-19-1983 |
| Annual | 47.6 | 1998 | 40.9 | 1907 | 105 | 07-14-1995 | -49 | 01-07-1912 |
| Winter | 25.6 | 1998 | 6.5 | 1979 | 64 | 12-03-1982 | -49 | 01-07-1912 |
| Spring | 51.1 | 1977 | 39.1 | 1996 | 93 | 05-02-1959 | -33 | 03-01-1962 |
| Summer | 72.7 | 1949 | 63.4 | 1992 | 105 | 07-14-1995 | 28 | 06-10-1972 |
| Fall | 55.6 | 1963 | 41.2 | 1976 | 98 | 09-09-1955 | -18 | 11-30-1964 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 23.4 | 30.9 | 15.3 |
| FEB | 0.0 | 15.0 | 27.8 | 10.2 |
| MAR | 0.0 | 6.6 | 26.9 | 3.2 |
| APR | 0.1 | 0.4 | 16.3 | 0.1 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| JUN | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| JUL | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 6.0 | 25.3 | 1.1 |
| DEC | 0.0 | 19.2 | 30.4 | 9.6 |
| Annual | 8.6 | 70.6 | 179.0 | 39.5 |
| Winter | 0.0 | 57.5 | 89.1 | 35.1 |
| Spring | 0.1 | 7.0 | 47.3 | 3.3 |
| Summer | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Fall | 0.5 | 6.0 | 42.3 | 1.1 |