1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 25.9 | 31.2 | 43.3 | 57.2 | 69.8 | 79.5 | 83.0 | 80.5 | 73.1 | 61.2 | 44.7 | 31.2 | 56.7 |
| Min °F | 5.9 | 11.2 | 22.8 | 34.2 | 45.5 | 55.2 | 59.6 | 57.1 | 47.2 | 35.9 | 25.1 | 12.8 | 34.4 |
| Mean °F | 15.9 | 21.2 | 33.1 | 45.7 | 57.7 | 67.4 | 71.3 | 68.8 | 60.2 | 48.6 | 34.9 | 22.0 | 45.6 |
| HDD base 65 |
1523 | 1226 | 991 | 580 | 270 | 52 | 12 | 47 | 178 | 515 | 902 | 1334 | 7630 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 122 | 207 | 165 | 31 | 5 | 0 | 0 | 573 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 32.4 | 1933 | 3.1 | 1912 | 61 | 01-26-1944 | -36 | 01-30-1951 |
| FEB | 34.7 | 1998 | 6.6 | 1936 | 69 | 02-26-2000 | -35 | 02-20-1929 |
| MAR | 45.8 | 1945 | 17.6 | 1960 | 84 | 03-29-1910 | -21 | 03-01-1962 |
| APR | 56.5 | 1915 | 40.0 | 1907 | 92 | 04-10-1930 | 7 | 04-04-1975 |
| MAY | 66.9 | 1934 | 52.2 | 1907 | 105 | 05-31-1934 | 24 | 05-04-1907 |
| JUN | 76.2 | 1933 | 60.8 | 1982 | 108 | 06-25-1901 | 33 | 06-04-1945 |
| JUL | 81.3 | 1901 | 66.7 | 1992 | 111 | 07-21-1901 | 25 | 07-09-1899 |
| AUG | 79.4 | 1947 | 64.0 | 1992 | 103 | 08-06-1918 | 35 | 08-30-1915 |
| SEP | 69.2 | 1931 | 56.0 | 1993 | 102 | 09-06-1922 | 20 | 09-30-1899 |
| OCT | 60.0 | 1963 | 40.9 | 1925 | 89 | 10-01-1971 | 2 | 10-30-1925 |
| NOV | 46.1 | 2001 | 27.5 | 1959 | 80 | 11-01-1933 | -18 | 11-30-1947 |
| DEC | 34.2 | 1923 | 8.8 | 1985 | 67 | 12-06-2001 | -30 | 12-27-1950 |
| Annual | 51.6 | 1921 | 43.7 | 1979 | 111 | 07-21-1901 | -36 | 01-30-1951 |
| Winter | 29.0 | 1998 | 13.1 | 1963 | 69 | 02-26-1900 | -36 | 01-30-1951 |
| Spring | 54.5 | 1977 | 40.4 | 1960 | 105 | 05-31-1934 | -21 | 03-01-1962 |
| Summer | 75.4 | 1921 | 65.3 | 1992 | 111 | 07-21-1901 | 25 | 07-09-1999 |
| Fall | 56.1 | 1931 | 45.3 | 1976 | 102 | 09-06-1922 | -18 | 11-30-1947 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 20.4 | 30.6 | 10.4 |
| FEB | 0.0 | 13.5 | 27.1 | 6.9 |
| MAR | 0.0 | 4.8 | 25.7 | 0.9 |
| APR | 0.0 | 0.2 | 12.4 | 0.0 |
| MAY | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| JUN | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 3.5 | 22.8 | 0.3 |
| DEC | 0.0 | 15.2 | 29.4 | 5.8 |
| Annual | 12.9 | 57.1 | 162.2 | 24.2 |
| Winter | 0.0 | 49.1 | 87.1 | 23.0 |
| Spring | 0.5 | 5.0 | 39.5 | 0.9 |
| Summer | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.9 | 3.5 | 35.9 | 0.3 |