Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 471568 CHILTON SEWAGE PLANT, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.1 28.9 40.5 55.1 68.9 78.2 82.4 79.6 71.3 59.1 42.8 29.3 55.0
Min °F 6.9 11.2 21.9 33.6 44.8 54.6 59.6 57.8 48.9 38.3 26.5 14.0 34.8
Mean °F 15.5 20.1 31.2 44.4 56.9 66.4 71.0 68.7 60.1 48.7 34.7 21.7 45.0
HDD
base 65
1535 1258 1048 621 297 66 18 36 173 507 912 1344 7815
CDD
base 65
0 0 0 1 44 108 203 151 26 1 0 0 534

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 27.6 1990 4.4 1977 57 01-25-1947 -33 01-30-1951
FEB 31.3 1998 6.7 1904 63 02-27-2000 -34 02-10-1899
MAR 42.7 1910 20.6 1960 82 03-29-1910 -28 03-01-1962
APR 51.9 1955 35.3 1907 89 04-22-1980 8 04-03-1954
MAY 65.0 1977 48.6 1997 92 05-24-1991 21 05-10-1966
JUN 71.4 1988 59.7 1969 99 06-20-1988 31 06-04-1945
JUL 75.7 1955 64.7 1992 103 07-14-1995 35 07-06-1967
AUG 76.3 1947 63.7 1950 100 08-06-1947 38 08-29-1965
SEP 68.0 1897 55.6 1993 97 09-08-1897 24 09-29-1949
OCT 59.8 1947 44.9 1988 88 10-06-1963 11 10-27-1898
NOV 44.1 2001 26.8 1995 78 11-01-1944 -9 11-25-1950
DEC 30.9 1982 11.1 1989 65 12-06-2001 -21 12-12-1903
 
Annual 50.2 1901 40.2 1982 103 07-14-1995 -34 02-10-1999
Winter 27.4 1983 9.0 1904 65 12-06-1901 -34 02-10-1999
Spring 51.5 1977 38.8 1996 92 05-24-1991 -28 03-01-1962
Summer 73.6 1988 64.0 1992 103 07-14-1995 31 06-04-1945
Fall 53.9 1963 44.6 1896 97 09-08-1997 -9 11-25-1950

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.7 30.6 9.4
FEB 0.0 16.5 27.2 5.5
MAR 0.0 6.9 25.8 1.2
APR 0.0 0.5 13.5 0.0
MAY 0.2 0.0 2.4 0.0
JUN 2.3 0.0 0.0 0.0
JUL 3.9 0.0 0.0 0.0
AUG 2.0 0.0 0.0 0.0
SEP 0.2 0.0 0.6 0.0
OCT 0.0 0.0 6.9 0.0
NOV 0.0 4.5 21.5 0.1
DEC 0.0 17.7 29.6 4.7
 
Annual 8.4 69.6 158.3 21.0
Winter 0.0 56.9 87.3 19.6
Spring 0.2 7.2 41.8 1.2
Summer 8.1 0.0 0.0 0.0
Fall 0.2 4.5 28.9 0.1