1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 23.3 | 28.7 | 39.3 | 54.1 | 67.7 | 76.5 | 80.6 | 77.8 | 69.4 | 57.5 | 41.5 | 27.9 | 53.7 |
| Min °F | 3.7 | 8.4 | 19.4 | 31.9 | 43.5 | 52.9 | 57.8 | 54.8 | 45.2 | 34.3 | 23.5 | 10.8 | 32.2 |
| Mean °F | 13.5 | 18.6 | 29.4 | 43.0 | 55.6 | 64.7 | 69.2 | 66.3 | 57.3 | 45.9 | 32.5 | 19.4 | 43.0 |
| HDD base 65 |
1597 | 1302 | 1105 | 659 | 320 | 95 | 23 | 66 | 247 | 593 | 975 | 1416 | 8398 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86 | 154 | 106 | 16 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 23.7 | 1990 | 2.9 | 1977 | 53 | 01-22-1964 | -35 | 01-17-1982 |
| FEB | 30.0 | 1998 | 9.2 | 1979 | 59 | 02-27-2000 | -31 | 02-03-1996 |
| MAR | 40.1 | 1973 | 22.8 | 1960 | 78 | 03-08-2000 | -26 | 03-02-1962 |
| APR | 49.2 | 1986 | 37.6 | 1975 | 92 | 04-23-1980 | 6 | 04-03-1954 |
| MAY | 63.4 | 1977 | 48.8 | 1954 | 93 | 05-02-1959 | 19 | 05-05-1961 |
| JUN | 70.7 | 1988 | 58.4 | 1969 | 101 | 06-21-1988 | 31 | 06-06-1958 |
| JUL | 74.0 | 1988 | 63.6 | 1992 | 106 | 07-14-1995 | 38 | 07-06-1965 |
| AUG | 72.4 | 1959 | 63.2 | 1992 | 104 | 08-21-1955 | 34 | 08-31-1967 |
| SEP | 63.9 | 1998 | 53.6 | 1993 | 97 | 09-02-1953 | 22 | 09-22-1974 |
| OCT | 57.2 | 1963 | 41.7 | 1976 | 89 | 10-06-1963 | 15 | 10-27-1976 |
| NOV | 42.5 | 2001 | 25.9 | 1995 | 73 | 11-06-1975 | -10 | 11-29-1976 |
| DEC | 29.0 | 1959 | 9.2 | 1989 | 62 | 12-05-2001 | -23 | 12-21-1989 |
| Annual | 47.3 | 1987 | 41.3 | 1989 | 106 | 07-14-1995 | -35 | 01-17-1982 |
| Winter | 25.9 | 1998 | 10.5 | 1979 | 62 | 12-05-1901 | -35 | 01-17-1982 |
| Spring | 49.2 | 1977 | 38.4 | 1996 | 93 | 05-02-1959 | -26 | 03-02-1962 |
| Summer | 72.3 | 1988 | 62.8 | 1992 | 106 | 07-14-1995 | 31 | 06-06-1958 |
| Fall | 52.0 | 1963 | 41.6 | 1976 | 97 | 09-02-1953 | -10 | 11-29-1976 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 23.3 | 30.8 | 12.6 |
| FEB | 0.0 | 16.0 | 27.7 | 8.1 |
| MAR | 0.0 | 6.7 | 27.7 | 2.1 |
| APR | 0.0 | 0.6 | 15.7 | 0.0 |
| MAY | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| JUN | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 5.3 | 24.9 | 0.5 |
| DEC | 0.0 | 19.1 | 30.4 | 6.6 |
| Annual | 6.9 | 71.7 | 175.0 | 30.0 |
| Winter | 0.0 | 58.4 | 88.9 | 27.4 |
| Spring | 0.2 | 7.3 | 46.7 | 2.1 |
| Summer | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.2 | 5.5 | 39.4 | 0.5 |