Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 471847 COUDERAY 7 W, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 18.7 25.6 37.8 51.9 67.8 74.5 79.0 76.0 66.4 54.8 36.8 24.1 51.1
Min °F -1.9 3.8 18.5 29.9 40.8 51.0 57.7 55.5 44.2 33.5 21.4 6.7 30.1
Mean °F 8.4 14.7 28.2 40.9 54.3 62.8 68.4 65.8 55.3 44.2 29.1 15.4 40.6
HDD
base 65
1755 1409 1143 725 373 184 84 106 301 647 1078 1538 9343
CDD
base 65
0 0 0 2 42 117 188 129 11 0 0 0 489

Temperature Extremes
Period of Record: 1951-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 27.5 1990 -5.7 1982 54 01-23-1981 -50 01-09-1977
FEB 28.0 1998 1.3 1979 59 02-29-2000 -55 02-02-1996
MAR 37.6 1973 15.2 1984 72 03-30-1986 -48 03-01-1962
APR 50.1 1955 32.3 1996 89 04-28-1952 -5 04-05-1995
MAY 64.5 1977 47.3 1983 92 05-02-1959 12 05-09-1966
JUN 75.0 1988 52.8 1982 98 06-20-1995 22 06-01-1993
JUL 78.4 1983 59.2 1992 102 07-15-1988 30 07-13-1990
AUG 77.4 1983 57.4 1997 100 08-01-1988 25 08-29-1976
SEP 62.7 1990 50.7 1965 95 09-07-1976 16 09-24-1976
OCT 52.8 1963 38.7 1980 87 10-02-1953 3 10-31-1951
NOV 41.0 2001 20.4 1996 73 11-03-1978 -32 11-29-1976
DEC 25.9 1994 1.0 1989 61 12-03-1962 -52 12-19-1983
 
Annual 47.7 1971 35.0 1979 102 07-15-1988 -55 02-02-1996
Winter 23.2 1998 1.9 1979 61 12-03-1962 -55 02-02-1996
Spring 50.2 1977 34.0 1996 92 05-02-1959 -48 03-01-1962
Summer 75.4 1988 60.7 1958 102 07-15-1988 22 06-01-1993
Fall 48.3 1953 38.4 1976 95 09-07-1976 -32 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 25.7 30.9 16.7
FEB 0.0 18.2 27.5 11.0
MAR 0.0 8.2 26.8 4.4
APR 0.0 0.9 19.7 0.1
MAY 0.3 0.0 7.3 0.0
JUN 1.3 0.0 1.4 0.0
JUL 3.4 0.0 0.1 0.0
AUG 1.9 0.0 0.3 0.0
SEP 0.2 0.0 4.2 0.0
OCT 0.0 0.1 15.5 0.0
NOV 0.0 8.7 25.8 1.8
DEC 0.0 22.4 30.6 10.6
 
Annual 7.4 81.6 188.0 42.4
Winter 0.0 66.3 89.0 38.2
Spring 0.3 9.2 54.2 4.5
Summer 6.7 0.0 1.8 0.0
Fall 0.2 8.9 46.3 1.8