Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 472001 DARLINGTON, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 26.7 32.9 44.8 58.3 70.5 79.6 83.2 80.8 72.6 61.0 44.3 31.1 57.2
Min °F 6.0 12.1 23.3 34.4 45.9 55.3 60.0 57.6 48.3 36.9 24.6 12.2 34.7
Mean °F 16.4 22.5 34.1 46.4 58.2 67.5 71.6 69.2 60.5 49.0 34.5 21.7 46.0
HDD
base 65
1508 1191 958 560 252 43 11 41 170 501 916 1345 7496
CDD
base 65
0 0 0 1 41 117 216 171 33 2 0 0 581

Temperature Extremes
Period of Record: 1901-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 31.2 1933 1.7 1912 59 01-31-1989 -41 01-30-1951
FEB 35.1 1954 5.1 1936 67 02-25-2000 -36 02-20-1929
MAR 46.0 1945 20.4 1960 84 03-29-1986 -33 03-01-1962
APR 55.2 1915 39.8 1904 93 04-22-1980 -1 04-07-1982
MAY 66.1 1934 52.1 1997 104 05-31-1934 20 05-01-1918
JUN 76.0 1934 61.7 1982 104 06-01-1934 30 06-10-1913
JUL 79.6 1916 66.8 1992 107 07-13-1936 39 07-26-1911
AUG 76.6 1947 62.6 1915 102 08-16-1988 29 08-30-1915
SEP 69.2 1931 55.6 1918 100 09-06-1922 21 09-29-1949
OCT 60.2 1947 39.3 1925 91 10-01-1976 -2 10-30-1925
NOV 45.7 2001 27.7 1976 79 11-01-1933 -20 11-30-1947
DEC 33.8 1923 9.5 2000 65 12-04-1998 -33 12-27-1950
 
Annual 51.3 1901 43.2 1904 107 07-13-1936 -41 01-30-1951
Winter 30.0 1932 11.1 1904 67 02-25-1900 -41 01-30-1951
Spring 53.2 1977 42.3 1947 104 05-31-1934 -33 03-01-1962
Summer 73.7 1988 64.5 1915 107 07-13-1936 29 08-30-1915
Fall 56.2 1931 43.6 1976 100 09-06-1922 -20 11-30-1947

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.9 30.5 10.6
FEB 0.0 13.5 26.7 6.2
MAR 0.0 4.5 25.0 1.0
APR 0.0 0.2 12.1 0.0
MAY 0.1 0.0 2.0 0.0
JUN 1.7 0.0 0.0 0.0
JUL 4.9 0.0 0.0 0.0
AUG 2.5 0.0 0.0 0.0
SEP 1.0 0.0 1.1 0.0
OCT 0.0 0.0 10.2 0.0
NOV 0.0 4.1 22.9 0.4
DEC 0.0 15.8 29.6 6.1
 
Annual 10.2 59.7 161.4 24.8
Winter 0.0 50.1 86.8 23.0
Spring 0.2 4.7 39.1 1.0
Summer 9.1 0.0 0.0 0.0
Fall 1.0 4.1 34.2 0.4