Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 472173 DODGEVILLE, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.7 30.5 42.5 56.6 68.5 78.2 81.9 79.6 71.4 59.6 42.8 29.7 55.5
Min °F 6.4 11.9 23.2 34.4 45.6 55.0 59.8 57.9 49.0 37.5 25.2 12.7 34.9
Mean °F 15.6 21.2 32.9 45.5 57.1 66.6 70.9 68.8 60.2 48.6 34.0 21.2 45.2
HDD
base 65
1534 1227 997 586 276 56 15 46 173 511 930 1358 7709
CDD
base 65
0 0 0 1 29 104 197 163 28 1 0 0 523

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 26.2 1990 0.8 1912 58 01-25-1967 -33 01-19-1994
FEB 33.5 1954 10.1 1899 62 02-26-2000 -32 02-03-1996
MAR 41.7 1973 20.6 1960 83 03-30-1986 -21 03-01-1962
APR 53.5 1955 39.8 1950 93 04-22-1980 8 04-03-1954
MAY 65.1 1977 50.6 1997 90 05-30-1953 24 05-01-1978
JUN 71.2 1971 60.8 1969 100 06-21-1988 33 06-08-1998
JUL 78.9 1901 65.2 1992 113 07-23-1901 41 07-30-1899
AUG 75.8 1955 63.1 1992 101 08-17-1988 31 08-28-1896
SEP 66.7 1897 54.2 1993 97 09-09-1955 17 09-29-1899
OCT 59.8 1963 42.4 1987 91 10-01-1976 12 10-30-1988
NOV 44.5 2001 26.7 1959 73 11-03-1964 -12 11-24-1950
DEC 30.8 1998 9.4 1985 64 12-03-1998 -22 12-13-1903
 
Annual 49.5 1981 41.8 1903 113 07-23-1901 -33 01-19-1994
Winter 27.6 1998 12.4 1912 64 12-03-1998 -33 01-19-1994
Spring 53.1 1977 40.3 1996 93 04-22-1980 -21 03-01-1962
Summer 72.7 1901 63.7 1992 113 07-23-1901 31 08-28-1996
Fall 54.0 1963 44.2 1993 97 09-09-1955 -12 11-24-1950

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.2 30.6 10.7
FEB 0.0 15.3 27.4 6.3
MAR 0.0 5.4 25.3 0.8
APR 0.0 0.4 12.7 0.0
MAY 0.0 0.0 1.9 0.0
JUN 1.2 0.0 0.0 0.0
JUL 3.7 0.0 0.0 0.0
AUG 1.4 0.0 0.0 0.0
SEP 0.4 0.0 0.9 0.0
OCT 0.0 0.0 9.8 0.0
NOV 0.0 5.6 22.9 0.6
DEC 0.0 17.9 30.1 5.8
 
Annual 6.7 67.2 162.5 24.4
Winter 0.0 55.3 88.0 22.8
Spring 0.0 5.9 40.2 0.8
Summer 6.2 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 5.5 33.4 0.6