Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 472240 DRUMMOND RANGER STA, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 20.6 27.9 38.6 53.9 68.9 76.3 80.3 78.0 68.7 56.3 37.3 24.5 52.6
Min °F 0.1 6.2 16.8 28.9 40.7 50.3 56.1 54.9 46.5 35.7 22.9 7.7 30.6
Mean °F 10.4 17.1 27.7 41.4 54.8 63.3 68.2 66.5 57.6 46.0 30.1 16.1 41.6
HDD
base 65
1694 1343 1156 708 341 107 46 62 236 589 1047 1517 8846
CDD
base 65
0 0 0 0 25 55 144 106 15 0 0 0 345

Temperature Extremes
Period of Record: 1962-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 22.4 1990 0.0 1994 54 01-25-1981 -44 01-19-1970
FEB 31.2 1998 6.2 1972 61 02-29-2000 -40 02-02-1971
MAR 36.8 2000 18.0 1965 73 03-07-2000 -28 03-07-1984
APR 48.2 1987 34.6 1972 90 04-21-1980 -6 04-08-1972
MAY 60.4 1988 47.0 1967 92 05-31-1988 17 05-06-1970
JUN 67.6 1988 55.5 1969 98 06-26-1983 25 06-10-1972
JUL 72.5 1988 61.5 1992 100 07-27-1988 29 07-04-1972
AUG 71.0 1983 61.5 1971 96 08-16-1988 29 08-31-1970
SEP 64.0 1998 50.0 1965 91 09-02-1983 18 09-20-1973
OCT 56.4 1963 40.8 1980 86 10-02-1992 6 10-23-1969
NOV 42.1 2001 21.3 1995 71 11-01-1990 -15 11-29-1985
DEC 25.2 1997 4.3 1983 59 12-02-1982 -36 12-20-1983
 
Annual 49.7 1986 36.9 1972 100 07-27-1988 -44 01-19-1970
Winter 24.5 1998 7.3 1972 61 02-29-1900 -44 01-19-1970
Spring 45.2 1985 35.4 1996 92 05-31-1988 -28 03-07-1984
Summer 69.6 1988 61.2 1992 100 07-27-1988 25 06-10-1972
Fall 50.7 1963 40.3 1993 91 09-02-1983 -15 11-29-1985

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 25.8 30.9 14.7
FEB 0.0 17.7 27.4 9.4
MAR 0.0 8.9 28.6 4.9
APR 0.0 1.0 21.1 0.2
MAY 0.2 0.0 7.0 0.0
JUN 1.3 0.0 0.8 0.0
JUL 2.4 0.0 0.0 0.0
AUG 0.9 0.0 0.1 0.0
SEP 0.0 0.0 2.8 0.0
OCT 0.0 0.3 12.6 0.0
NOV 0.0 10.9 25.9 1.5
DEC 0.0 23.2 30.7 10.0
 
Annual 5.1 86.7 184.4 39.5
Winter 0.0 67.2 89.1 34.4
Spring 0.3 9.0 55.0 4.5
Summer 4.6 0.0 0.9 0.0
Fall 0.0 11.9 42.1 1.5