1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 20.7 | 25.9 | 36.3 | 50.5 | 65.8 | 74.7 | 78.1 | 75.1 | 65.1 | 52.5 | 36.7 | 24.6 | 50.5 |
| Min °F | 0.0 | 5.3 | 14.5 | 28.8 | 40.6 | 51.2 | 55.1 | 54.2 | 43.9 | 33.9 | 21.2 | 7.9 | 29.7 |
| Mean °F | 10.4 | 15.6 | 25.4 | 39.7 | 53.2 | 63.0 | 66.6 | 64.7 | 54.5 | 43.2 | 29.0 | 16.3 | 40.1 |
| HDD base 65 |
1693 | 1383 | 1228 | 759 | 386 | 114 | 52 | 86 | 318 | 675 | 1081 | 1511 | 9286 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 101 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 17.6 | 1992 | 1.1 | 1994 | 42 | 01-18-1996 | -33 | 01-19-1994 |
| FEB | 27.8 | 1998 | 9.0 | 1994 | 53 | 02-23-2000 | -36 | 02-02-1996 |
| MAR | 32.9 | 1977 | 19.1 | 1996 | 71 | 03-09-2000 | -21 | 03-07-1996 |
| APR | 44.1 | 1991 | 34.6 | 1995 | 80 | 04-08-1991 | 0 | 04-06-1994 |
| MAY | 58.5 | 1998 | 44.9 | 1997 | 86 | 05-30-1999 | 23 | 05-02-1996 |
| JUN | 67.3 | 1995 | 59.6 | 1992 | 93 | 06-19-1995 | 28 | 06-05-1998 |
| JUL | 69.5 | 1999 | 61.0 | 1992 | 97 | 07-31-1999 | 37 | 07-07-1997 |
| AUG | 69.3 | 1995 | 60.3 | 1997 | 93 | 08-01-2001 | 39 | 08-18-1997 |
| SEP | 59.8 | 1994 | 50.4 | 1993 | 90 | 09-12-1998 | 26 | 09-27-1991 |
| OCT | 46.9 | 1994 | 39.9 | 1999 | 80 | 10-03-1992 | 13 | 10-31-1996 |
| NOV | 38.4 | 2001 | 20.8 | 1995 | 69 | 11-01-1990 | -9 | 11-24-1997 |
| DEC | 24.2 | 1994 | 7.2 | 2000 | 57 | 12-06-2001 | -22 | 12-26-1990 |
| Annual | 43.3 | 1998 | 38.2 | 1996 | 97 | 07-31-1999 | -36 | 02-02-1996 |
| Winter | 22.1 | 1998 | 9.8 | 1994 | 57 | 12-06-1901 | -36 | 02-02-1996 |
| Spring | 43.1 | 1991 | 34.2 | 1996 | 86 | 05-30-1999 | -21 | 03-07-1996 |
| Summer | 68.2 | 1995 | 60.5 | 1992 | 97 | 07-31-1999 | 28 | 06-05-1998 |
| Fall | 47.0 | 1994 | 39.2 | 1993 | 90 | 09-12-1998 | -9 | 11-24-1997 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 27.3 | 31.0 | 15.7 |
| FEB | 0.0 | 18.7 | 28.1 | 10.1 |
| MAR | 0.0 | 9.8 | 28.4 | 4.0 |
| APR | 0.0 | 1.8 | 22.4 | 0.2 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| JUN | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| JUL | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.5 | 15.6 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 11.7 | 27.4 | 0.7 |
| DEC | 0.0 | 22.1 | 30.9 | 8.2 |
| Annual | 1.4 | 91.0 | 189.5 | 38.6 |
| Winter | 0.0 | 68.2 | 90.0 | 34.0 |
| Spring | 0.0 | 12.2 | 57.2 | 4.5 |
| Summer | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Fall | 0.1 | 11.9 | 44.0 | 0.7 |