1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 24.6 | 31.1 | 42.6 | 57.2 | 69.5 | 78.6 | 82.7 | 80.2 | 72.0 | 60.4 | 43.3 | 29.9 | 56.0 |
| Min °F | 2.5 | 8.2 | 21.2 | 31.9 | 42.8 | 53.1 | 58.0 | 56.4 | 46.4 | 34.3 | 22.9 | 9.8 | 32.3 |
| Mean °F | 13.6 | 19.7 | 31.9 | 44.6 | 56.2 | 65.9 | 70.4 | 68.3 | 59.2 | 47.4 | 33.1 | 19.9 | 44.2 |
| HDD base 65 |
1596 | 1270 | 1027 | 614 | 298 | 66 | 15 | 44 | 195 | 548 | 957 | 1400 | 8030 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 91 | 181 | 146 | 21 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 25.6 | 1990 | 4.8 | 1994 | 52 | 01-16-1990 | -42 | 01-31-1996 |
| FEB | 33.3 | 1998 | 9.3 | 1994 | 62 | 02-26-2000 | -48 | 02-03-1996 |
| MAR | 39.4 | 2000 | 25.7 | 1996 | 81 | 03-30-1998 | -12 | 03-09-1995 |
| APR | 49.7 | 2001 | 40.4 | 1996 | 88 | 04-21-1987 | 10 | 04-09-1997 |
| MAY | 61.4 | 1998 | 50.0 | 1997 | 91 | 05-29-1991 | 24 | 05-06-1992 |
| JUN | 70.7 | 1991 | 63.5 | 1992 | 100 | 06-21-1988 | 34 | 06-01-1993 |
| JUL | 74.5 | 1999 | 65.0 | 1992 | 102 | 07-14-1995 | 44 | 07-01-1988 |
| AUG | 74.7 | 1995 | 63.4 | 1992 | 103 | 08-02-1988 | 38 | 08-28-1986 |
| SEP | 64.0 | 1998 | 54.4 | 1993 | 93 | 09-18-1988 | 25 | 09-23-1995 |
| OCT | 50.9 | 2000 | 41.3 | 1988 | 89 | 10-04-1997 | 9 | 10-30-1988 |
| NOV | 45.2 | 2001 | 26.3 | 1995 | 75 | 11-14-1999 | -10 | 11-26-1991 |
| DEC | 28.3 | 2001 | 8.8 | 2000 | 65 | 12-06-2001 | -33 | 12-25-2000 |
| Annual | 48.6 | 1998 | 41.7 | 1996 | 103 | 08-02-1988 | -48 | 02-03-1996 |
| Winter | 27.7 | 1998 | 12.7 | 1994 | 65 | 12-06-1901 | -48 | 02-03-1996 |
| Spring | 48.5 | 1987 | 39.7 | 1996 | 91 | 05-29-1991 | -12 | 03-09-1995 |
| Summer | 71.7 | 1995 | 64.0 | 1992 | 103 | 08-02-1988 | 34 | 06-01-1993 |
| Fall | 50.6 | 1998 | 43.5 | 1991 | 93 | 09-18-1988 | -10 | 11-26-1991 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 20.7 | 30.9 | 11.1 |
| FEB | 0.0 | 12.7 | 27.1 | 7.2 |
| MAR | 0.0 | 5.5 | 26.4 | 1.6 |
| APR | 0.0 | 0.2 | 16.4 | 0.0 |
| MAY | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| JUN | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 5.0 | 24.9 | 1.1 |
| DEC | 0.0 | 15.6 | 30.1 | 6.6 |
| Annual | 10.0 | 59.5 | 176.2 | 27.5 |
| Winter | 0.0 | 48.9 | 88.1 | 24.7 |
| Spring | 0.2 | 5.7 | 46.7 | 1.6 |
| Summer | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.4 | 5.0 | 41.0 | 1.1 |