Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 473332 GURNEY, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 19.6 26.0 36.4 49.7 63.9 72.1 76.7 74.7 65.9 54.8 38.1 24.5 50.2
Min °F -0.5 3.6 14.8 28.2 39.7 48.5 54.3 52.5 43.7 33.9 21.6 7.2 29.0
Mean °F 9.6 14.8 25.6 39.0 51.8 60.3 65.5 63.6 54.8 44.4 29.9 15.9 39.6
HDD
base 65
1720 1405 1221 782 422 172 76 118 314 640 1054 1525 9449
CDD
base 65
0 0 0 0 14 31 91 74 7 0 0 0 217

Temperature Extremes
Period of Record: 1952-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 25.1 1987 0.5 1994 58 01-25-1981 -36 01-15-1972
FEB 31.9 1987 7.5 1994 63 02-24-1976 -37 02-02-1996
MAR 36.0 1987 17.4 1996 73 03-08-2000 -33 03-01-1962
APR 47.8 1955 31.1 2000 92 04-22-1980 -4 04-03-1954
MAY 62.5 1977 45.1 1997 92 05-22-1964 17 05-09-1966
JUN 65.9 1966 55.2 1969 100 06-28-1961 27 06-10-1972
JUL 72.7 1983 60.2 1992 99 07-31-1999 33 07-01-1988
AUG 71.3 1983 60.7 1977 99 08-19-1976 32 08-22-1967
SEP 61.2 1998 50.4 1993 99 09-07-1976 25 09-17-1959
OCT 57.6 1963 40.0 1988 87 10-02-1953 12 10-30-1988
NOV 40.2 2001 21.1 1995 75 11-05-1975 -10 11-30-1958
DEC 26.3 1959 5.7 1989 60 12-02-1982 -30 12-19-1983
 
Annual 46.6 1976 37.3 1996 100 06-28-1961 -37 02-02-1996
Winter 27.5 1987 8.6 1979 63 02-24-1976 -37 02-02-1996
Spring 47.9 1977 32.6 1996 92 04-22-1980 -33 03-01-1962
Summer 68.9 1983 60.1 1992 100 06-28-1961 27 06-10-1972
Fall 51.1 1963 39.4 1993 99 09-07-1976 -10 11-30-1958

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 25.2 30.8 14.3
FEB 0.0 17.7 27.4 9.9
MAR 0.0 9.2 27.8 4.1
APR 0.0 1.5 20.5 0.1
MAY 0.2 0.0 6.9 0.0
JUN 0.7 0.0 0.8 0.0
JUL 2.0 0.0 0.0 0.0
AUG 1.1 0.0 0.0 0.0
SEP 0.2 0.0 1.9 0.0
OCT 0.0 0.4 11.3 0.0
NOV 0.0 8.4 25.1 0.9
DEC 0.0 21.4 30.4 8.1
 
Annual 4.2 84.8 184.1 38.1
Winter 0.0 64.3 88.6 32.5
Spring 0.2 10.9 55.5 4.3
Summer 3.8 0.0 0.8 0.0
Fall 0.2 8.7 37.9 0.8