Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 473471 HATFIELD DAM, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 22.5 29.7 41.8 56.7 69.1 77.4 80.9 78.6 70.7 59.5 41.0 26.7 54.6
Min °F 0.5 5.2 18.4 30.9 41.7 51.7 56.6 54.8 44.6 34.3 20.8 7.6 30.6
Mean °F 11.5 17.5 30.1 43.8 55.4 64.6 68.8 66.7 57.7 46.9 30.9 17.2 42.6
HDD
base 65
1659 1332 1082 636 321 85 32 63 232 562 1023 1482 8509
CDD
base 65
0 0 0 0 24 71 148 117 12 0 0 0 372

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-1998

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 26.1 1990 -5.6 1912 58 01-25-1944 -51 01-30-1951
FEB 30.7 1954 2.2 1936 62 02-21-1930 -51 02-01-1918
MAR 43.2 1910 20.3 1926 85 03-29-1986 -40 03-01-1962
APR 52.2 1955 37.3 1950 91 04-28-1952 -5 04-01-1924
MAY 64.8 1977 48.6 1924 96 05-22-1925 15 05-09-1947
JUN 73.9 1933 57.7 1969 103 06-01-1934 25 06-04-1945
JUL 76.4 1936 64.1 1992 108 07-14-1936 32 07-22-1947
AUG 74.1 1947 62.1 1927 104 08-01-1988 29 08-20-1950
SEP 66.2 1908 52.8 1993 100 09-06-1922 12 09-29-1949
OCT 56.3 1963 36.9 1917 94 10-01-1976 1 10-30-1925
NOV 40.6 1931 23.8 1951 78 11-01-1933 -24 11-29-1976
DEC 29.5 1931 8.6 1983 64 12-01-1962 -39 12-19-1983
 
Annual 49.3 1956 37.6 1976 108 07-14-1936 -51 01-30-1951
Winter 25.1 1983 8.5 1918 64 12-01-1962 -51 01-30-1951
Spring 51.2 1977 38.7 1924 96 05-22-1925 -40 03-01-1962
Summer 72.3 1988 63.6 1927 108 07-14-1936 25 06-04-1945
Fall 53.2 1931 40.3 1976 100 09-06-1922 -24 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-1998 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 21.2 30.8 14.3
FEB 0.0 14.5 27.7 10.5
MAR 0.0 4.2 26.8 3.5
APR 0.1 0.1 17.1 0.1
MAY 1.0 0.0 6.6 0.0
JUN 2.8 0.0 0.6 0.0
JUL 5.8 0.0 0.0 0.0
AUG 3.8 0.0 0.0 0.0
SEP 0.7 0.0 3.5 0.0
OCT 0.1 0.0 14.0 0.0
NOV 0.0 4.3 24.6 1.1
DEC 0.0 18.3 30.5 9.2
 
Annual 14.4 62.2 184.7 39.0
Winter 0.0 54.1 89.0 34.1
Spring 1.1 4.4 50.4 3.5
Summer 12.4 0.0 0.6 0.0
Fall 0.8 4.4 42.3 1.1