Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 473756 HORICON, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.4 30.0 41.6 55.5 68.6 77.8 81.8 79.4 71.6 59.9 43.9 30.6 55.5
Min °F 6.6 11.2 23.0 35.1 46.9 56.6 61.4 58.8 49.6 38.5 26.8 13.9 35.7
Mean °F 16.0 20.6 32.3 45.3 57.8 67.2 71.6 69.1 60.6 49.2 35.4 22.3 45.6
HDD
base 65
1519 1243 1014 592 271 49 13 35 159 492 890 1326 7603
CDD
base 65
0 0 0 2 46 115 218 162 27 2 0 0 572

Temperature Extremes
Period of Record: 1970-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 25.5 1990 4.6 1977 55 01-19-1996 -36 01-19-1994
FEB 33.0 1998 11.6 1989 63 02-27-2000 -30 02-03-1996
MAR 41.5 1973 25.8 1996 80 03-30-1986 -10 03-05-1978
APR 53.4 1977 40.4 1995 89 04-22-1980 9 04-07-1982
MAY 66.7 1977 50.6 1997 93 05-28-1978 25 05-01-1978
JUN 71.1 1971 60.7 1982 99 06-20-1988 33 06-03-1990
JUL 74.6 1999 65.6 1992 101 07-14-1995 42 07-05-1972
AUG 74.0 1995 63.7 1992 100 08-01-1988 38 08-27-1986
SEP 66.0 1978 54.0 1993 95 09-08-1978 24 09-30-1993
OCT 58.1 1971 41.7 1988 87 10-01-1971 14 10-30-1988
NOV 45.2 2001 26.6 1996 74 11-10-1999 -10 11-29-1976
DEC 30.7 2001 10.0 1985 66 12-06-2001 -25 12-24-1983
 
Annual 50.1 1998 40.5 1984 101 07-14-1995 -36 01-19-1994
Winter 28.2 1998 13.1 1979 66 12-06-1901 -36 01-19-1994
Spring 53.9 1977 39.4 1996 93 05-28-1978 -10 03-05-1978
Summer 72.1 1995 64.4 1992 101 07-14-1995 33 06-03-1990
Fall 53.8 1971 44.1 1993 95 09-08-1978 -10 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 21.5 30.8 10.6
FEB 0.0 15.2 27.1 6.5
MAR 0.0 5.6 25.5 1.1
APR 0.0 0.4 11.9 0.0
MAY 0.3 0.0 1.4 0.0
JUN 2.0 0.0 0.0 0.0
JUL 4.0 0.0 0.0 0.0
AUG 2.0 0.0 0.0 0.0
SEP 0.4 0.0 0.8 0.0
OCT 0.0 0.0 9.2 0.0
NOV 0.0 4.3 22.1 0.3
DEC 0.0 15.9 29.9 5.7
 
Annual 8.6 63.4 159.7 24.4
Winter 0.0 52.6 87.8 22.8
Spring 0.3 6.0 38.9 1.1
Summer 8.0 0.0 0.0 0.0
Fall 0.4 4.3 32.1 0.3