Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 473800 HURLEY, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 19.1 25.5 35.5 49.0 64.5 72.6 76.3 74.5 64.8 52.9 36.0 23.9 49.6
Min °F -0.2 3.7 15.7 28.9 40.6 50.3 55.5 54.2 46.2 35.2 22.0 7.5 30.0
Mean °F 9.5 14.6 25.6 39.0 52.6 61.5 65.9 64.4 55.5 44.1 29.0 15.7 39.8
HDD
base 65
1724 1410 1222 781 406 152 66 93 293 649 1081 1528 9405
CDD
base 65
0 0 0 0 20 45 94 73 7 0 0 0 239

Temperature Extremes
Period of Record: 1987-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 19.6 1990 0.6 1994 49 01-09-1990 -31 01-20-1996
FEB 29.6 1998 4.7 1989 58 02-23-2000 -36 02-02-1996
MAR 33.7 2000 17.4 1996 72 03-08-2000 -31 03-07-1996
APR 43.9 1998 32.6 1996 84 04-26-1990 -1 04-09-1997
MAY 58.3 1998 45.4 1997 88 05-21-1994 20 05-06-1989
JUN 66.9 1991 57.4 1989 97 06-19-1995 24 06-10-1989
JUL 69.9 1999 59.7 1992 98 07-31-1999 35 07-01-1988
AUG 68.9 1995 60.5 1992 93 08-05-1989 35 08-13-1992
SEP 60.5 1998 50.0 1993 90 09-12-1998 26 09-27-1991
OCT 48.3 2000 38.1 1987 87 10-03-1992 9 10-30-1988
NOV 41.3 2001 19.7 1995 72 11-09-1999 -9 11-29-1989
DEC 24.7 2001 5.2 1989 59 12-04-1998 -24 12-25-1990
 
Annual 44.4 1998 37.2 1996 98 07-31-1999 -36 02-02-1996
Winter 23.5 1998 9.0 1994 59 12-04-1998 -36 02-02-1996
Spring 43.4 2000 32.8 1996 88 05-21-1994 -31 03-07-1996
Summer 67.5 1995 59.5 1992 98 07-31-1999 24 06-10-1989
Fall 47.0 2001 39.0 1993 90 09-12-1998 -9 11-29-1989

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1987-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 26.6 31.0 14.0
FEB 0.0 19.4 27.8 11.1
MAR 0.0 11.6 28.3 5.1
APR 0.0 2.2 21.2 0.2
MAY 0.0 0.2 5.4 0.0
JUN 0.9 0.0 0.9 0.0
JUL 1.5 0.0 0.0 0.0
AUG 0.6 0.0 0.0 0.0
SEP 0.1 0.0 1.5 0.0
OCT 0.0 0.9 15.6 0.0
NOV 0.0 11.9 26.8 1.2
DEC 0.0 22.8 30.9 8.5
 
Annual 3.0 96.9 191.5 40.4
Winter 0.0 68.7 89.7 33.3
Spring 0.0 13.9 54.8 5.3
Summer 3.0 0.0 0.9 0.0
Fall 0.1 13.4 44.8 1.3