Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 474482 LAKE MILLS, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.7 31.1 42.8 57.1 69.8 79.7 83.8 80.6 72.5 60.7 43.8 30.5 56.5
Min °F 8.4 12.6 23.9 36.5 47.6 57.8 63.2 60.6 51.3 40.5 28.1 15.9 37.2
Mean °F 17.1 21.9 33.4 46.8 58.7 68.8 73.5 70.6 61.9 50.6 36.0 23.2 46.9
HDD
base 65
1487 1209 981 548 241 37 6 24 132 450 872 1295 7282
CDD
base 65
0 0 0 2 45 150 269 198 40 2 0 0 706

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 33.6 1900 2.2 1912 70 01-29-1900 -33 01-30-1951
FEB 34.2 1998 5.9 1936 66 02-26-1932 -32 02-20-1929
MAR 44.7 1945 21.9 1960 82 03-29-1910 -18 03-01-1962
APR 54.6 1955 37.9 1907 89 04-10-1930 8 04-07-1982
MAY 66.5 1977 50.0 1907 103 05-31-1934 20 05-12-1934
JUN 74.7 1933 60.9 1916 104 06-01-1934 29 06-03-1929
JUL 80.3 1921 66.7 1915 110 07-14-1936 40 07-31-1918
AUG 76.3 1947 62.7 1915 104 08-01-1988 34 08-30-1915
SEP 68.6 1931 55.6 1918 100 09-07-1939 25 09-26-1926
OCT 61.2 1963 38.2 1925 87 10-02-1953 -3 10-30-1925
NOV 46.4 2001 29.6 1910 77 11-07-1915 -13 11-29-1976
DEC 33.6 1931 12.0 2000 66 12-04-1998 -24 12-28-1924
 
Annual 51.6 1915 42.4 1917 110 07-14-1936 -33 01-30-1951
Winter 30.2 1932 13.1 1977 70 01-29-1900 -33 01-30-1951
Spring 53.4 1977 40.8 1950 103 05-31-1934 -18 03-01-1962
Summer 75.0 1988 63.6 1915 110 07-14-1936 29 06-03-1929
Fall 56.1 1931 45.0 1925 100 09-07-1939 -13 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.4 30.5 9.2
FEB 0.0 13.3 27.3 5.5
MAR 0.0 3.8 24.7 0.7
APR 0.0 0.2 10.7 0.0
MAY 0.6 0.0 1.1 0.0
JUN 3.1 0.0 0.0 0.0
JUL 6.8 0.0 0.0 0.0
AUG 3.3 0.0 0.0 0.0
SEP 0.7 0.0 0.5 0.0
OCT 0.0 0.0 6.9 0.0
NOV 0.0 2.9 20.3 0.2
DEC 0.0 15.4 29.3 4.6
 
Annual 14.5 57.2 152.4 20.5
Winter 0.0 49.2 87.1 19.2
Spring 0.6 4.0 36.3 0.7
Summer 13.3 0.0 0.0 0.0
Fall 0.7 2.9 27.5 0.2