Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 474546 LANCASTER 4 WSW, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 22.5 29.1 41.0 55.5 67.3 76.6 80.3 77.9 69.6 58.1 41.0 27.7 53.9
Min °F 6.3 12.9 24.6 36.2 48.0 57.2 61.8 59.9 51.4 39.7 26.5 13.4 36.5
Mean °F 14.4 21.0 32.8 45.9 57.7 66.9 71.1 68.9 60.5 48.9 33.8 20.6 45.2
HDD
base 65
1568 1233 997 576 263 51 13 42 171 501 937 1378 7730
CDD
base 65
0 0 0 1 35 108 200 163 35 1 0 0 543

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 29.0 1944 0.7 1912 60 01-01-1897 -31 01-23-1963
FEB 34.2 1954 5.0 1936 64 02-26-2000 -31 02-02-1996
MAR 46.5 1910 22.1 1899 82 03-27-1907 -22 03-01-1962
APR 54.8 1955 40.9 1907 95 04-22-1980 6 04-06-1982
MAY 68.6 1934 49.7 1924 104 05-31-1934 23 05-02-1908
JUN 75.3 1934 61.1 1969 100 06-29-1931 35 06-01-1897
JUL 81.3 1916 65.8 1992 108 07-14-1936 42 07-08-1901
AUG 78.9 1947 64.2 1992 103 08-03-1930 34 08-30-1915
SEP 70.1 1931 55.0 1993 100 09-07-1939 20 09-30-1899
OCT 61.8 1963 39.2 1925 92 10-06-1963 3 10-29-1925
NOV 46.8 1931 26.7 1995 77 11-07-1915 -15 11-26-1977
DEC 33.2 1931 8.8 2000 62 12-03-1951 -27 12-19-1983
 
Annual 52.3 1931 39.9 1908 108 07-14-1936 -31 01-23-1963
Winter 28.2 1932 11.3 1936 64 02-26-1900 -31 01-23-1963
Spring 53.8 1977 40.9 1996 104 05-31-1934 -22 03-01-1962
Summer 74.5 1936 64.9 1915 108 07-14-1936 34 08-30-1915
Fall 57.5 1931 43.1 1896 100 09-07-1939 -15 11-26-1977

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.8 30.7 10.4
FEB 0.0 15.0 26.9 5.9
MAR 0.0 5.7 24.2 1.0
APR 0.1 0.4 10.4 0.0
MAY 0.1 0.0 1.0 0.0
JUN 1.3 0.0 0.0 0.0
JUL 3.7 0.0 0.0 0.0
AUG 2.0 0.0 0.0 0.0
SEP 0.5 0.0 0.6 0.0
OCT 0.0 0.0 8.0 0.0
NOV 0.0 5.7 22.5 0.4
DEC 0.0 17.8 30.0 5.7
 
Annual 7.4 68.3 155.9 23.6
Winter 0.0 55.6 87.5 22.0
Spring 0.1 6.2 36.0 1.0
Summer 6.9 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 5.8 31.1 0.4