1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 26.5 | 30.4 | 39.9 | 52.1 | 64.9 | 74.6 | 79.6 | 77.6 | 69.8 | 57.4 | 43.5 | 31.3 | 54.0 |
| Min °F | 10.8 | 15.3 | 24.4 | 34.1 | 44.3 | 53.6 | 60.1 | 59.3 | 51.6 | 40.8 | 29.2 | 16.7 | 36.7 |
| Mean °F | 18.7 | 22.9 | 32.2 | 43.1 | 54.6 | 64.1 | 69.9 | 68.5 | 60.7 | 49.1 | 36.4 | 24.0 | 45.4 |
| HDD base 65 |
1438 | 1180 | 1019 | 657 | 339 | 101 | 16 | 32 | 158 | 493 | 859 | 1271 | 7563 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 74 | 166 | 138 | 29 | 1 | 0 | 0 | 425 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 30.2 | 1933 | 2.6 | 1912 | 59 | 01-26-1944 | -27 | 01-25-1904 |
| FEB | 33.6 | 1998 | 8.2 | 1936 | 59 | 02-20-1930 | -29 | 02-10-1899 |
| MAR | 40.9 | 1945 | 22.4 | 1899 | 77 | 03-20-1921 | -18 | 03-01-1962 |
| APR | 50.0 | 1955 | 35.8 | 1907 | 90 | 04-22-1980 | 3 | 04-05-1979 |
| MAY | 60.9 | 1998 | 45.7 | 1907 | 93 | 05-06-1934 | 21 | 05-08-1967 |
| JUN | 69.4 | 1988 | 57.4 | 1917 | 103 | 06-01-1934 | 35 | 06-05-1897 |
| JUL | 75.4 | 1921 | 64.6 | 1900 | 105 | 07-11-1936 | 26 | 07-07-1971 |
| AUG | 75.5 | 1955 | 62.5 | 1915 | 100 | 08-24-1948 | 38 | 08-30-1915 |
| SEP | 66.2 | 1931 | 54.5 | 1924 | 97 | 09-10-1931 | 26 | 09-30-1899 |
| OCT | 57.8 | 1963 | 41.7 | 1925 | 89 | 10-06-1963 | 14 | 10-30-1925 |
| NOV | 45.1 | 2001 | 29.4 | 1951 | 74 | 11-01-1950 | -7 | 11-29-1976 |
| DEC | 35.0 | 1923 | 12.8 | 1985 | 64 | 12-05-2001 | -21 | 12-28-1924 |
| Annual | 49.5 | 1931 | 41.0 | 1917 | 105 | 07-11-1936 | -29 | 02-10-1999 |
| Winter | 30.5 | 1932 | 13.3 | 1904 | 64 | 12-05-1901 | -29 | 02-10-1999 |
| Spring | 48.2 | 1977 | 38.5 | 1996 | 93 | 05-06-1934 | -18 | 03-01-1962 |
| Summer | 71.8 | 1955 | 61.7 | 1915 | 105 | 07-11-1936 | 26 | 07-07-1971 |
| Fall | 54.6 | 1931 | 44.3 | 1976 | 97 | 09-10-1931 | -7 | 11-29-1976 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 20.2 | 30.4 | 7.3 |
| FEB | 0.0 | 15.0 | 26.6 | 3.7 |
| MAR | 0.0 | 6.2 | 25.2 | 0.5 |
| APR | 0.0 | 0.3 | 11.4 | 0.0 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| JUN | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 3.2 | 19.2 | 0.1 |
| DEC | 0.0 | 14.6 | 28.7 | 4.0 |
| Annual | 4.7 | 59.8 | 148.2 | 15.7 |
| Winter | 0.0 | 50.0 | 85.7 | 15.1 |
| Spring | 0.1 | 6.6 | 37.8 | 0.5 |
| Summer | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.2 | 3.3 | 24.8 | 0.1 |