1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 22.9 | 29.5 | 40.6 | 55.4 | 68.9 | 77.3 | 81.3 | 78.9 | 70.2 | 58.2 | 41.5 | 27.8 | 54.4 |
| Min °F | 2.8 | 8.4 | 20.2 | 32.5 | 43.4 | 52.5 | 57.1 | 54.9 | 45.8 | 35.1 | 23.4 | 9.6 | 32.1 |
| Mean °F | 12.9 | 19.0 | 30.4 | 44.0 | 56.2 | 64.9 | 69.2 | 66.9 | 58.0 | 46.7 | 32.5 | 18.7 | 43.3 |
| HDD base 65 |
1616 | 1290 | 1073 | 633 | 306 | 85 | 25 | 54 | 224 | 569 | 977 | 1435 | 8287 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 | 155 | 112 | 14 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 25.7 | 1990 | -5.3 | 1912 | 58 | 01-26-1981 | -43 | 01-30-1951 |
| FEB | 31.2 | 1998 | 0.9 | 1936 | 60 | 02-16-1921 | -44 | 02-20-1929 |
| MAR | 41.4 | 1910 | 19.7 | 1923 | 84 | 03-30-1986 | -37 | 03-01-1962 |
| APR | 51.3 | 1977 | 37.1 | 1936 | 92 | 04-30-1952 | 3 | 04-01-1924 |
| MAY | 66.0 | 1977 | 47.2 | 1907 | 98 | 05-28-1936 | 16 | 05-02-1911 |
| JUN | 72.2 | 1933 | 58.0 | 1982 | 105 | 06-01-1934 | 30 | 06-10-1913 |
| JUL | 75.0 | 1921 | 63.7 | 1992 | 106 | 07-14-1936 | 35 | 07-07-1934 |
| AUG | 74.1 | 1947 | 60.0 | 1915 | 107 | 08-24-1948 | 28 | 08-08-1904 |
| SEP | 64.9 | 1931 | 51.9 | 1918 | 101 | 09-07-1922 | 18 | 09-29-1949 |
| OCT | 59.1 | 1963 | 36.2 | 1917 | 91 | 10-07-1963 | 3 | 10-30-1925 |
| NOV | 43.8 | 2001 | 24.2 | 1911 | 78 | 11-01-1950 | -12 | 11-28-1930 |
| DEC | 29.2 | 1923 | 7.1 | 1985 | 62 | 12-03-1982 | -29 | 12-19-1983 |
| Annual | 48.0 | 1973 | 37.5 | 1917 | 107 | 08-24-1948 | -44 | 02-20-1929 |
| Winter | 25.8 | 1998 | 6.2 | 1917 | 62 | 12-03-1982 | -44 | 02-20-1929 |
| Spring | 51.9 | 1977 | 37.3 | 1917 | 98 | 05-28-1936 | -37 | 03-01-1962 |
| Summer | 70.7 | 1921 | 60.8 | 1915 | 107 | 08-24-1948 | 28 | 08-08-1904 |
| Fall | 52.4 | 1931 | 42.0 | 1911 | 101 | 09-07-1922 | -12 | 11-28-1930 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 24.2 | 30.9 | 14.1 |
| FEB | 0.0 | 16.2 | 27.5 | 9.3 |
| MAR | 0.0 | 7.6 | 27.2 | 2.9 |
| APR | 0.0 | 0.7 | 16.6 | 0.0 |
| MAY | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| JUN | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| JUL | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 6.7 | 24.6 | 0.9 |
| DEC | 0.0 | 19.9 | 30.4 | 8.6 |
| Annual | 8.3 | 74.6 | 173.7 | 35.4 |
| Winter | 0.0 | 60.5 | 88.9 | 32.2 |
| Spring | 0.3 | 8.4 | 47.3 | 2.9 |
| Summer | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Fall | 0.4 | 6.6 | 39.4 | 0.9 |