1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 24.9 | 31.1 | 42.5 | 57.0 | 69.5 | 78.4 | 82.1 | 79.4 | 71.0 | 59.9 | 43.1 | 29.8 | 55.7 |
| Min °F | 3.8 | 8.8 | 20.9 | 33.4 | 44.4 | 53.8 | 58.7 | 56.1 | 47.2 | 35.8 | 24.0 | 11.2 | 33.2 |
| Mean °F | 14.4 | 20.0 | 31.7 | 45.2 | 57.0 | 66.1 | 70.4 | 67.8 | 59.1 | 47.9 | 33.6 | 20.5 | 44.5 |
| HDD base 65 |
1571 | 1262 | 1032 | 594 | 279 | 75 | 17 | 53 | 209 | 533 | 944 | 1380 | 7949 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 107 | 185 | 138 | 31 | 1 | 0 | 0 | 493 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 28.3 | 1990 | -1.9 | 1912 | 56 | 01-26-1973 | -37 | 01-12-1912 |
| FEB | 32.0 | 1954 | 9.6 | 1978 | 64 | 02-22-1984 | -34 | 02-03-1996 |
| MAR | 45.7 | 1910 | 21.1 | 1912 | 84 | 03-29-1986 | -35 | 03-01-1962 |
| APR | 51.6 | 1985 | 38.9 | 1907 | 91 | 04-22-1980 | 5 | 04-06-1977 |
| MAY | 63.5 | 1911 | 49.8 | 1907 | 94 | 05-20-1972 | 18 | 05-01-1978 |
| JUN | 71.3 | 1911 | 59.6 | 1969 | 100 | 06-20-1988 | 30 | 06-07-1912 |
| JUL | 76.9 | 1955 | 65.2 | 1992 | 103 | 07-14-1995 | 40 | 07-17-1911 |
| AUG | 73.7 | 1955 | 63.3 | 1977 | 102 | 08-21-1955 | 33 | 08-14-1964 |
| SEP | 66.3 | 1908 | 54.3 | 1993 | 99 | 09-09-1955 | 20 | 09-22-1974 |
| OCT | 59.1 | 1963 | 41.5 | 1976 | 90 | 10-06-1963 | 9 | 10-27-1976 |
| NOV | 45.9 | 2001 | 25.3 | 1976 | 76 | 11-03-1964 | -18 | 11-26-1977 |
| DEC | 30.0 | 1959 | 7.8 | 1983 | 63 | 12-06-1998 | -30 | 12-19-1983 |
| Annual | 48.5 | 1987 | 41.9 | 1912 | 103 | 07-14-1995 | -37 | 01-12-1912 |
| Winter | 27.0 | 1998 | 10.4 | 1977 | 64 | 02-22-1984 | -37 | 01-12-1912 |
| Spring | 50.0 | 1910 | 40.2 | 1996 | 94 | 05-20-1972 | -35 | 03-01-1962 |
| Summer | 72.1 | 1955 | 64.5 | 1992 | 103 | 07-14-1995 | 30 | 06-07-1912 |
| Fall | 53.5 | 1963 | 40.3 | 1995 | 99 | 09-09-1955 | -18 | 11-26-1977 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 22.1 | 30.8 | 12.4 |
| FEB | 0.0 | 13.9 | 27.3 | 7.7 |
| MAR | 0.0 | 4.9 | 26.4 | 1.9 |
| APR | 0.1 | 0.3 | 13.5 | 0.0 |
| MAY | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| JUN | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| JUL | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 4.6 | 23.3 | 0.6 |
| DEC | 0.0 | 16.9 | 30.0 | 6.2 |
| Annual | 9.8 | 62.8 | 168.5 | 29.0 |
| Winter | 0.0 | 53.0 | 88.1 | 26.3 |
| Spring | 0.4 | 5.1 | 42.6 | 1.9 |
| Summer | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Fall | 0.6 | 4.6 | 36.6 | 0.6 |