Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 475364 MERRILL, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 21.0 27.3 38.2 53.2 67.2 75.4 79.6 77.3 67.9 55.8 38.9 25.5 52.3
Min °F -0.3 4.0 16.4 29.4 41.1 50.8 55.6 53.2 43.9 33.6 21.9 7.4 29.8
Mean °F 10.4 15.7 27.3 41.3 54.2 63.1 67.6 65.3 55.9 44.7 30.4 16.5 41.0
HDD
base 65
1695 1382 1170 710 362 125 44 85 284 629 1038 1506 9030
CDD
base 65
0 0 0 0 24 67 124 93 10 0 0 0 318

Temperature Extremes
Period of Record: 1905-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 25.6 1944 -3.6 1912 57 01-23-1942 -48 01-12-1909
FEB 30.1 1998 0.2 1936 60 02-20-1930 -42 02-05-1907
MAR 42.1 1910 17.3 1923 86 03-27-1910 -35 03-01-1962
APR 52.2 1915 34.2 1907 92 04-28-1952 -5 04-01-1924
MAY 64.9 1934 47.3 1907 104 05-30-1934 15 05-06-1950
JUN 72.9 1933 56.3 1982 104 06-23-1934 28 06-04-1945
JUL 76.3 1916 61.8 1992 110 07-13-1936 33 07-04-1972
AUG 74.2 1937 60.0 1977 101 08-15-1936 30 08-30-1915
SEP 65.0 1908 48.9 1974 97 09-10-1931 18 09-22-1974
OCT 56.3 1963 37.5 1917 89 10-04-1905 4 10-30-1925
NOV 40.8 1909 21.9 1995 75 11-01-1909 -15 11-28-1976
DEC 28.4 1923 5.1 1989 62 12-01-1909 -31 12-19-1983
 
Annual 49.7 1931 34.8 1974 110 07-13-1936 -48 01-12-1909
Winter 24.3 1998 5.8 1977 62 12-01-1909 -48 01-12-1909
Spring 47.3 1977 34.0 1923 104 05-30-1934 -35 03-01-1962
Summer 71.5 1933 61.1 1992 110 07-13-1936 28 06-04-1945
Fall 51.9 1931 38.3 1976 97 09-10-1931 -15 11-28-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 25.7 30.9 15.8
FEB 0.0 17.8 27.9 11.5
MAR 0.0 8.4 28.2 4.6
APR 0.0 0.8 18.9 0.0
MAY 0.0 0.0 6.3 0.0
JUN 0.8 0.0 0.6 0.0
JUL 1.9 0.0 0.0 0.0
AUG 0.9 0.0 0.2 0.0
SEP 0.1 0.0 3.5 0.0
OCT 0.0 0.1 15.9 0.0
NOV 0.0 8.3 26.2 1.3
DEC 0.0 22.5 30.6 10.0
 
Annual 3.8 84.2 190.3 43.3
Winter 0.0 66.0 89.4 37.4
Spring 0.0 9.3 53.4 4.6
Summer 3.7 0.0 0.7 0.0
Fall 0.1 8.5 45.7 1.3