1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 22.0 | 28.6 | 40.4 | 55.5 | 68.4 | 77.1 | 81.0 | 78.7 | 69.9 | 58.4 | 40.5 | 26.4 | 53.9 |
| Min °F | 0.1 | 6.1 | 18.1 | 31.1 | 42.1 | 51.7 | 56.1 | 54.5 | 44.7 | 33.9 | 20.7 | 7.0 | 30.5 |
| Mean °F | 11.1 | 17.4 | 29.3 | 43.3 | 55.3 | 64.4 | 68.6 | 66.6 | 57.3 | 46.2 | 30.6 | 16.7 | 42.2 |
| HDD base 65 |
1673 | 1335 | 1109 | 651 | 324 | 96 | 35 | 63 | 242 | 585 | 1032 | 1498 | 8643 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 146 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 25.7 | 1944 | -6.6 | 1912 | 57 | 01-25-1944 | -48 | 01-30-1951 |
| FEB | 30.6 | 1998 | 0.9 | 1936 | 59 | 02-17-1981 | -46 | 02-10-1899 |
| MAR | 43.4 | 1910 | 18.2 | 1899 | 83 | 03-29-1986 | -39 | 03-01-1962 |
| APR | 51.4 | 1941 | 35.6 | 1950 | 90 | 04-30-1952 | 2 | 04-15-1928 |
| MAY | 65.3 | 1934 | 48.7 | 1907 | 105 | 05-31-1934 | 15 | 05-04-1976 |
| JUN | 72.2 | 1933 | 55.5 | 1998 | 104 | 06-29-1910 | 22 | 06-04-1998 |
| JUL | 78.3 | 1916 | 62.5 | 1998 | 106 | 07-24-1901 | 34 | 07-11-1898 |
| AUG | 74.6 | 1947 | 61.8 | 1927 | 103 | 08-25-1948 | 31 | 08-30-1915 |
| SEP | 65.8 | 1908 | 51.8 | 1993 | 98 | 09-20-1908 | 14 | 09-30-1899 |
| OCT | 56.5 | 1963 | 37.3 | 1925 | 92 | 10-01-1976 | 4 | 10-30-1925 |
| NOV | 43.3 | 2001 | 22.0 | 1951 | 81 | 11-01-1950 | -16 | 11-25-1950 |
| DEC | 29.3 | 1923 | 6.2 | 2000 | 64 | 12-06-2001 | -36 | 12-15-1901 |
| Annual | 48.3 | 1931 | 39.5 | 1950 | 106 | 07-24-1901 | -48 | 01-30-1951 |
| Winter | 25.0 | 1998 | 6.1 | 1904 | 64 | 12-06-1901 | -48 | 01-30-1951 |
| Spring | 50.9 | 1977 | 37.2 | 1950 | 105 | 05-31-1934 | -39 | 03-01-1962 |
| Summer | 71.8 | 1988 | 60.1 | 1998 | 106 | 07-24-1901 | 22 | 06-04-1998 |
| Fall | 53.0 | 1931 | 40.4 | 1932 | 98 | 09-20-1908 | -16 | 11-25-1950 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 23.9 | 30.9 | 13.7 |
| FEB | 0.0 | 15.8 | 27.8 | 8.2 |
| MAR | 0.0 | 6.5 | 27.4 | 2.7 |
| APR | 0.0 | 0.5 | 16.9 | 0.0 |
| MAY | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
| JUN | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| JUL | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 6.8 | 25.7 | 1.0 |
| DEC | 0.0 | 20.3 | 30.7 | 8.8 |
| Annual | 6.5 | 73.9 | 179.7 | 34.4 |
| Winter | 0.0 | 60.0 | 89.4 | 30.7 |
| Spring | 0.0 | 7.0 | 48.3 | 2.7 |
| Summer | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Fall | 0.2 | 6.9 | 41.6 | 1.0 |