Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 475932 NEW LONDON, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 24.3 29.5 40.7 55.6 69.1 78.1 81.9 79.1 71.0 58.8 42.3 28.8 54.9
Min °F 4.7 9.4 20.2 32.8 44.8 54.2 59.1 56.1 47.2 36.5 24.9 11.8 33.5
Mean °F 14.5 19.5 30.5 44.2 57.0 66.2 70.5 67.6 59.1 47.7 33.6 20.3 44.2
HDD
base 65
1566 1277 1071 625 285 72 20 51 194 539 941 1386 8027
CDD
base 65
0 0 0 1 36 104 190 132 17 1 0 0 481

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 27.3 1933 -1.6 1912 57 01-25-1944 -35 01-18-1948
FEB 30.6 1931 3.9 1936 63 02-22-1930 -37 02-10-1899
MAR 42.3 1910 19.4 1899 82 03-29-1910 -35 03-01-1962
APR 54.5 1925 36.3 1907 92 04-22-1980 6 04-03-1954
MAY 65.5 1977 48.6 1907 103 05-31-1934 20 05-02-1911
JUN 74.6 1933 60.0 1969 104 06-30-1910 31 06-04-1945
JUL 77.6 1921 62.4 1992 109 07-13-1936 35 07-01-1924
AUG 75.9 1947 61.6 1992 102 08-24-1948 33 08-30-1915
SEP 68.9 1931 53.7 1993 101 09-08-1933 19 09-30-1899
OCT 58.6 1947 39.1 1917 90 10-06-1963 9 10-30-1925
NOV 43.4 2001 25.5 1995 79 11-01-1933 -11 11-25-1950
DEC 32.1 1923 8.7 1985 63 12-04-1998 -27 12-19-1983
 
Annual 50.7 1931 40.6 1917 109 07-13-1936 -37 02-10-1999
Winter 26.7 1932 9.2 1904 63 12-04-1998 -37 02-10-1999
Spring 51.6 1977 37.6 1996 103 05-31-1934 -35 03-01-1962
Summer 73.0 1955 61.3 1992 109 07-13-1936 31 06-04-1945
Fall 55.4 1931 43.6 1991 101 09-08-1933 -11 11-25-1950

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 22.8 30.9 12.0
FEB 0.0 15.2 27.5 7.5
MAR 0.0 5.6 26.2 2.4
APR 0.0 0.4 14.4 0.0
MAY 0.2 0.0 2.3 0.0
JUN 2.3 0.0 0.0 0.0
JUL 4.6 0.0 0.0 0.0
AUG 1.8 0.0 0.0 0.0
SEP 0.6 0.0 1.3 0.0
OCT 0.0 0.0 10.2 0.0
NOV 0.0 5.1 23.5 0.4
DEC 0.0 17.3 30.2 6.3
 
Annual 9.4 67.3 167.9 28.9
Winter 0.0 55.4 88.6 25.7
Spring 0.2 6.0 43.2 2.4
Summer 8.7 0.0 0.0 0.0
Fall 0.6 5.1 35.4 0.4