Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476122 NORTH PELICAN, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 22.6 29.6 40.4 54.9 69.8 76.5 80.0 77.1 67.5 55.5 38.6 26.3 53.2
Min °F -1.4 2.1 13.5 26.9 39.2 48.8 53.4 51.6 43.3 33.2 20.9 5.9 28.1
Mean °F 10.6 15.9 27.0 40.9 54.5 62.7 66.7 64.4 55.4 44.4 29.8 16.1 40.7
HDD
base 65
1688 1376 1180 723 356 126 75 104 295 640 1058 1516 9137
CDD
base 65
0 0 0 0 30 56 128 83 6 0 0 0 303

Temperature Extremes
Period of Record: 1950-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 22.2 1990 -2.1 1977 49 01-26-1973 -46 01-31-1996
FEB 29.1 1998 4.0 1979 58 02-18-1994 -47 02-04-1996
MAR 35.7 2000 16.4 1960 75 03-08-2000 -40 03-01-1962
APR 48.2 1955 32.3 1975 88 04-23-1980 -7 04-07-1982
MAY 60.4 1977 46.3 1997 92 05-02-1959 15 05-02-1990
JUN 67.3 1991 54.8 1969 97 06-30-1963 25 06-05-1998
JUL 71.8 1955 60.4 1996 98 07-26-1955 28 07-31-1990
AUG 68.8 1955 57.0 1950 97 08-02-1988 29 08-30-1998
SEP 59.2 1998 48.4 1974 93 09-11-1998 19 09-30-1993
OCT 55.2 1963 38.0 1976 86 10-02-1992 4 10-30-1988
NOV 39.6 2001 19.4 1995 72 11-01-1950 -17 11-29-1976
DEC 25.2 1959 3.9 1983 58 12-03-1998 -35 12-19-1983
 
Annual 49.4 1987 35.8 1980 98 07-26-1955 -47 02-04-1996
Winter 23.3 1998 4.7 1979 58 12-03-1998 -47 02-04-1996
Spring 48.8 1987 34.1 1996 92 05-02-1959 -40 03-01-1962
Summer 67.6 1955 60.6 1992 98 07-26-1955 25 06-05-1998
Fall 49.6 1963 36.9 1976 93 09-11-1998 -17 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 26.3 31.0 16.1
FEB 0.0 18.1 28.0 12.7
MAR 0.0 9.4 29.1 6.7
APR 0.0 1.2 22.0 0.3
MAY 0.1 0.0 8.9 0.0
JUN 0.6 0.0 1.2 0.0
JUL 0.8 0.0 0.1 0.0
AUG 0.4 0.0 0.3 0.0
SEP 0.0 0.0 3.8 0.0
OCT 0.0 0.4 15.6 0.0
NOV 0.0 10.2 27.2 1.2
DEC 0.0 23.4 30.7 10.7
 
Annual 1.8 87.4 195.3 46.7
Winter 0.0 67.9 89.7 39.4
Spring 0.1 10.5 59.8 6.9
Summer 1.7 0.0 1.6 0.0
Fall 0.0 10.4 45.8 1.2