Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476200 OCONOMOWOC 1 SW, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 26.3 31.3 42.9 56.1 68.8 77.9 82.1 79.7 71.9 60.3 44.5 31.4 56.1
Min °F 8.0 13.1 24.5 36.2 47.0 56.4 61.4 59.3 50.1 39.1 27.8 15.3 36.5
Mean °F 17.2 22.2 33.7 46.2 57.9 67.2 71.8 69.5 61.0 49.7 36.2 23.4 46.3
HDD
base 65
1484 1198 970 567 263 50 12 33 153 477 866 1291 7364
CDD
base 65
0 0 0 1 42 115 221 173 33 3 0 0 588

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 33.8 1900 2.4 1977 72 01-29-1900 -33 01-30-1951
FEB 34.9 1998 12.6 1978 64 02-12-1999 -29 02-03-1996
MAR 42.1 1973 20.2 1960 81 03-31-1981 -19 03-01-1962
APR 53.0 1955 39.1 1975 88 04-22-1980 4 04-06-1982
MAY 65.6 1977 51.4 1997 94 05-20-1975 23 05-10-1966
JUN 71.1 1949 61.7 1969 100 06-20-1988 34 06-11-1972
JUL 77.1 1955 66.6 1992 100 07-11-1976 41 07-17-1896
AUG 75.6 1995 64.5 1992 101 08-17-1988 40 08-20-1950
SEP 65.6 1948 56.0 1975 98 09-01-1953 26 09-29-1949
OCT 60.7 1963 42.7 1988 87 10-06-1963 14 10-24-1981
NOV 45.8 2001 27.8 1995 74 11-01-1950 -10 11-29-1976
DEC 31.5 1965 12.0 1985 67 12-06-2001 -22 12-26-2000
 
Annual 50.4 1998 44.0 1996 101 08-17-1988 -33 01-30-1951
Winter 29.5 1998 11.2 1977 72 01-29-1900 -33 01-30-1951
Spring 52.2 1977 41.0 1996 94 05-20-1975 -19 03-01-1962
Summer 73.0 1995 65.1 1992 101 08-17-1988 34 06-11-1972
Fall 55.1 1963 43.6 1976 98 09-01-1953 -10 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.9 30.3 10.0
FEB 0.0 14.2 26.6 5.7
MAR 0.0 5.3 24.2 0.8
APR 0.0 0.4 10.5 0.0
MAY 0.3 0.0 1.4 0.0
JUN 1.8 0.0 0.0 0.0
JUL 4.3 0.0 0.0 0.0
AUG 1.8 0.0 0.0 0.0
SEP 0.5 0.0 0.7 0.0
OCT 0.0 0.0 8.0 0.0
NOV 0.0 4.0 20.5 0.3
DEC 0.0 15.1 28.8 4.7
 
Annual 8.5 60.5 152.5 21.8
Winter 0.0 50.4 85.8 20.6
Spring 0.3 5.7 36.2 0.8
Summer 7.9 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 4.1 29.6 0.3