1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 23.3 | 28.3 | 38.7 | 52.7 | 66.4 | 75.2 | 79.8 | 77.4 | 69.1 | 57.2 | 41.7 | 28.3 | 53.2 |
| Min °F | 4.5 | 8.5 | 19.3 | 31.2 | 42.4 | 52.1 | 56.9 | 54.8 | 45.9 | 35.5 | 24.7 | 11.6 | 32.3 |
| Mean °F | 13.9 | 18.4 | 29.0 | 42.0 | 54.4 | 63.7 | 68.4 | 66.1 | 57.5 | 46.4 | 33.2 | 20.0 | 42.8 |
| HDD base 65 |
1584 | 1305 | 1116 | 691 | 352 | 105 | 29 | 63 | 236 | 579 | 955 | 1397 | 8412 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | 133 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 26.8 | 1944 | -0.5 | 1912 | 58 | 01-25-1944 | -35 | 01-19-1994 |
| FEB | 30.7 | 1998 | 4.3 | 1936 | 61 | 02-22-1930 | -35 | 02-03-1996 |
| MAR | 40.4 | 1910 | 21.1 | 1923 | 77 | 03-29-1910 | -27 | 03-01-1962 |
| APR | 50.4 | 1915 | 34.8 | 1907 | 90 | 04-23-1980 | 5 | 04-04-1923 |
| MAY | 61.6 | 1977 | 47.4 | 1907 | 98 | 05-31-1934 | 19 | 05-02-1911 |
| JUN | 74.1 | 1919 | 56.6 | 1969 | 102 | 06-29-1931 | 30 | 06-17-1997 |
| JUL | 76.8 | 1921 | 62.4 | 1992 | 105 | 07-07-1936 | 37 | 07-04-1972 |
| AUG | 76.7 | 1947 | 62.2 | 1992 | 102 | 08-21-1955 | 31 | 08-29-1934 |
| SEP | 67.5 | 1919 | 53.0 | 1974 | 98 | 09-10-1931 | 23 | 09-30-1899 |
| OCT | 57.8 | 1900 | 38.1 | 1925 | 89 | 10-06-1963 | 10 | 10-30-1925 |
| NOV | 42.5 | 2001 | 26.0 | 1995 | 74 | 11-01-1944 | -8 | 11-29-1976 |
| DEC | 31.8 | 1913 | 8.8 | 1989 | 63 | 12-05-1913 | -22 | 12-29-1976 |
| Annual | 50.3 | 1920 | 37.2 | 1989 | 105 | 07-07-1936 | -35 | 01-19-1994 |
| Winter | 25.8 | 1998 | 10.4 | 1904 | 63 | 12-05-1913 | -35 | 01-19-1994 |
| Spring | 47.4 | 1977 | 37.1 | 1996 | 98 | 05-31-1934 | -27 | 03-01-1962 |
| Summer | 71.5 | 1955 | 61.7 | 1992 | 105 | 07-07-1936 | 30 | 06-17-1997 |
| Fall | 54.0 | 1931 | 42.0 | 1976 | 98 | 09-10-1931 | -8 | 11-29-1976 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 23.9 | 30.9 | 12.6 |
| FEB | 0.0 | 17.1 | 27.7 | 8.9 |
| MAR | 0.0 | 7.8 | 28.0 | 2.4 |
| APR | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 0.0 |
| MAY | 0.1 | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
| JUN | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| JUL | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 5.1 | 24.3 | 0.4 |
| DEC | 0.0 | 18.5 | 30.3 | 6.8 |
| Annual | 5.2 | 73.6 | 177.7 | 31.5 |
| Winter | 0.0 | 59.5 | 88.9 | 28.3 |
| Spring | 0.2 | 8.7 | 50.4 | 2.5 |
| Summer | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Fall | 0.1 | 5.0 | 37.8 | 0.4 |