1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 24.4 | 29.5 | 40.2 | 54.1 | 68.0 | 77.4 | 81.8 | 79.1 | 70.9 | 58.4 | 42.6 | 29.4 | 54.7 |
| Min °F | 7.8 | 12.3 | 22.8 | 35.0 | 47.5 | 57.3 | 62.1 | 59.8 | 50.9 | 40.0 | 27.6 | 14.8 | 36.5 |
| Mean °F | 16.1 | 20.9 | 31.5 | 44.6 | 57.8 | 67.4 | 72.0 | 69.5 | 60.9 | 49.2 | 35.1 | 22.1 | 45.6 |
| HDD base 65 |
1515 | 1235 | 1040 | 614 | 272 | 52 | 9 | 26 | 156 | 492 | 897 | 1331 | 7639 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 122 | 224 | 164 | 31 | 2 | 0 | 0 | 591 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 28.1 | 1933 | -0.5 | 1912 | 57 | 01-25-1944 | -32 | 01-30-1951 |
| FEB | 31.4 | 1998 | 4.7 | 1936 | 62 | 02-22-1930 | -34 | 02-20-1929 |
| MAR | 43.2 | 1910 | 20.8 | 1960 | 83 | 03-29-1910 | -24 | 03-01-1962 |
| APR | 53.6 | 1915 | 37.2 | 1907 | 91 | 04-22-1980 | 5 | 04-01-1899 |
| MAY | 65.5 | 1977 | 49.4 | 1907 | 104 | 05-31-1934 | 20 | 05-09-1966 |
| JUN | 74.2 | 1933 | 60.0 | 1969 | 102 | 06-01-1934 | 30 | 06-04-1945 |
| JUL | 79.1 | 1921 | 66.1 | 1915 | 107 | 07-13-1936 | 41 | 07-19-1929 |
| AUG | 76.9 | 1947 | 62.8 | 1915 | 102 | 08-16-1937 | 32 | 08-30-1915 |
| SEP | 68.8 | 1908 | 55.7 | 1993 | 99 | 09-10-1931 | 25 | 09-29-1949 |
| OCT | 60.7 | 1947 | 39.3 | 1925 | 90 | 10-06-1963 | 8 | 10-30-1925 |
| NOV | 45.4 | 2001 | 26.6 | 1959 | 78 | 11-01-1933 | -8 | 11-24-1950 |
| DEC | 34.6 | 1923 | 10.0 | 1983 | 65 | 12-06-2001 | -27 | 12-24-1983 |
| Annual | 50.1 | 1921 | 40.5 | 1904 | 107 | 07-13-1936 | -34 | 02-20-1929 |
| Winter | 27.2 | 1932 | 10.8 | 1904 | 65 | 12-06-1901 | -34 | 02-20-1929 |
| Spring | 51.4 | 1977 | 39.5 | 1996 | 104 | 05-31-1934 | -24 | 03-01-1962 |
| Summer | 74.4 | 1921 | 63.2 | 1915 | 107 | 07-13-1936 | 30 | 06-04-1945 |
| Fall | 55.1 | 1931 | 44.4 | 1976 | 99 | 09-10-1931 | -8 | 11-24-1950 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 22.4 | 30.6 | 10.3 |
| FEB | 0.0 | 16.1 | 27.3 | 6.1 |
| MAR | 0.0 | 6.5 | 25.9 | 1.1 |
| APR | 0.0 | 0.4 | 12.1 | 0.0 |
| MAY | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| JUN | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 4.8 | 21.6 | 0.2 |
| DEC | 0.0 | 17.4 | 29.7 | 5.1 |
| Annual | 8.3 | 68.0 | 156.2 | 22.9 |
| Winter | 0.0 | 55.9 | 87.6 | 21.6 |
| Spring | 0.2 | 6.9 | 39.2 | 1.1 |
| Summer | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 0.5 | 4.8 | 29.3 | 0.2 |