Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476357 OWEN, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 18.7 25.0 36.3 52.1 66.1 74.2 78.3 76.1 67.1 54.8 38.2 24.0 50.9
Min °F -1.0 4.6 17.6 31.9 43.8 53.0 57.4 55.0 45.4 34.5 22.1 6.4 30.9
Mean °F 8.9 14.8 27.0 42.0 55.0 63.6 67.9 65.6 56.3 44.7 30.2 15.2 40.9
HDD
base 65
1743 1406 1179 691 337 109 32 78 272 632 1045 1543 9067
CDD
base 65
0 0 0 0 27 67 121 94 10 0 0 0 319

Temperature Extremes
Period of Record: 1948-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 21.5 1990 -4.9 1977 52 01-26-1981 -42 01-30-1951
FEB 29.2 1998 4.9 1989 54 02-18-1981 -38 02-09-1951
MAR 37.6 2000 15.7 1960 78 03-30-1986 -36 03-01-1962
APR 48.7 1955 34.2 1950 87 04-30-1952 2 04-03-1954
MAY 62.3 1977 47.3 1966 93 05-03-1959 13 05-09-1966
JUN 68.3 1991 56.5 1969 94 06-25-1988 28 06-10-1972
JUL 72.7 1955 61.9 1992 99 07-14-1995 35 07-20-1966
AUG 70.9 1995 60.4 1966 101 08-03-1964 28 08-20-1950
SEP 62.5 1998 50.3 1993 94 09-08-1976 21 09-29-1967
OCT 54.8 1963 39.2 1988 88 10-03-1953 8 10-26-1962
NOV 43.0 2001 20.5 1959 76 11-01-1950 -18 11-28-1976
DEC 25.9 2001 2.6 1983 62 12-06-2001 -33 12-19-1983
 
Annual 46.2 1998 37.8 1950 101 08-03-1964 -42 01-30-1951
Winter 23.7 1998 3.9 1977 62 12-06-1901 -42 01-30-1951
Spring 47.4 1977 35.0 1950 93 05-03-1959 -36 03-01-1962
Summer 69.8 1988 61.6 1992 101 08-03-1964 28 06-10-1972
Fall 49.3 1953 38.8 1976 94 09-08-1976 -18 11-28-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 26.4 31.0 16.2
FEB 0.0 19.0 27.6 10.8
MAR 0.0 10.0 27.3 4.1
APR 0.0 1.0 15.9 0.0
MAY 0.0 0.0 3.1 0.0
JUN 0.7 0.0 0.1 0.0
JUL 1.7 0.0 0.0 0.0
AUG 0.9 0.0 0.1 0.0
SEP 0.2 0.0 2.3 0.0
OCT 0.0 0.1 13.7 0.0
NOV 0.0 9.1 25.8 1.4
DEC 0.0 23.4 30.8 10.7
 
Annual 3.4 89.1 177.6 43.2
Winter 0.0 68.8 89.4 37.7
Spring 0.0 11.0 46.3 4.1
Summer 3.2 0.0 0.2 0.0
Fall 0.2 9.3 41.7 1.4