Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476678 PLYMOUTH, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.4 30.0 40.4 53.6 66.9 76.5 81.0 78.5 70.4 58.3 43.1 30.4 54.5
Min °F 9.0 13.0 23.0 34.2 45.0 54.6 60.1 58.5 49.8 39.5 28.0 16.1 35.9
Mean °F 17.2 21.5 31.7 43.9 56.0 65.6 70.6 68.5 60.1 48.9 35.6 23.3 45.2
HDD
base 65
1482 1219 1032 633 310 81 17 37 172 500 884 1294 7661
CDD
base 65
0 0 0 0 29 97 190 146 25 1 0 0 488

Temperature Extremes
Period of Record: 1910-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 29.7 1990 1.4 1912 60 01-26-1944 -29 01-15-1972
FEB 31.6 1998 6.7 1936 64 02-27-2000 -27 02-09-1933
MAR 42.6 1945 22.6 1960 82 03-29-1910 -18 03-01-1962
APR 52.2 1915 37.6 1950 89 04-22-1980 8 04-03-1954
MAY 63.2 1977 48.8 1997 92 05-09-1934 21 05-09-1966
JUN 71.8 1933 59.1 1915 101 06-29-1931 30 06-04-1945
JUL 77.8 1921 64.6 1992 107 07-14-1936 39 07-05-1967
AUG 75.2 1937 63.0 1915 101 08-06-1918 36 08-30-1915
SEP 67.5 1931 54.9 1918 98 09-02-1953 25 09-26-1926
OCT 59.3 1947 39.5 1925 88 10-06-1963 6 10-30-1925
NOV 45.0 2001 27.3 1995 75 11-01-1944 -7 11-29-1976
DEC 33.5 1923 13.0 1983 67 12-06-2001 -20 12-28-1924
 
Annual 49.5 1987 37.6 1954 107 07-14-1936 -29 01-15-1972
Winter 29.0 1932 13.5 1918 67 12-06-1901 -29 01-15-1972
Spring 50.9 1977 39.0 1996 92 05-09-1934 -18 03-01-1962
Summer 73.8 1988 62.8 1915 107 07-14-1936 30 06-04-1945
Fall 54.5 1931 45.0 1926 98 09-02-1953 -7 11-29-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 20.9 30.3 7.9
FEB 0.0 15.4 26.7 4.6
MAR 0.0 6.0 25.3 0.8
APR 0.0 0.5 12.6 0.0
MAY 0.1 0.0 2.3 0.0
JUN 2.1 0.0 0.0 0.0
JUL 3.5 0.0 0.0 0.0
AUG 1.5 0.0 0.0 0.0
SEP 0.4 0.0 0.5 0.0
OCT 0.0 0.0 6.4 0.0
NOV 0.0 4.2 20.6 0.1
DEC 0.0 16.0 29.0 4.2
 
Annual 7.8 62.8 152.9 17.5
Winter 0.0 52.5 86.1 16.7
Spring 0.1 6.5 40.3 0.8
Summer 7.2 0.0 0.0 0.0
Fall 0.4 4.1 27.4 0.1