1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 18.8 | 25.5 | 35.6 | 48.8 | 63.1 | 72.5 | 77.7 | 76.0 | 66.0 | 54.1 | 37.1 | 23.4 | 49.9 |
| Min °F | 0.4 | 6.2 | 17.6 | 29.2 | 38.4 | 47.4 | 54.5 | 54.4 | 46.0 | 35.9 | 23.2 | 7.6 | 30.1 |
| Mean °F | 9.6 | 15.9 | 26.6 | 39.0 | 50.8 | 60.0 | 66.1 | 65.2 | 56.0 | 45.0 | 30.2 | 15.5 | 40.0 |
| HDD base 65 |
1718 | 1375 | 1190 | 780 | 443 | 174 | 81 | 89 | 280 | 619 | 1047 | 1534 | 9330 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 117 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 19.7 | 2001 | 1.1 | 1977 | 50 | 01-25-1981 | -42 | 01-09-1977 |
| FEB | 32.5 | 1998 | 7.4 | 1967 | 57 | 02-17-1981 | -40 | 02-12-1967 |
| MAR | 35.3 | 2000 | 19.7 | 1965 | 70 | 03-30-1967 | -27 | 03-01-1962 |
| APR | 46.4 | 1955 | 31.1 | 1975 | 89 | 04-27-1952 | -4 | 04-04-1971 |
| MAY | 56.2 | 1977 | 45.0 | 1954 | 95 | 05-28-1969 | 15 | 05-01-1978 |
| JUN | 64.3 | 1997 | 55.1 | 1962 | 94 | 06-26-2001 | 29 | 06-01-1964 |
| JUL | 72.2 | 1983 | 60.8 | 1956 | 97 | 07-10-1980 | 36 | 07-21-1950 |
| AUG | 71.9 | 1983 | 57.9 | 1950 | 98 | 08-30-1961 | 0 | 08-01-1999 |
| SEP | 61.2 | 1948 | 50.2 | 1993 | 94 | 09-02-1971 | 26 | 09-13-1963 |
| OCT | 57.0 | 1963 | 39.5 | 1976 | 90 | 10-06-1961 | 8 | 10-27-1976 |
| NOV | 41.5 | 2001 | 24.3 | 1959 | 74 | 11-03-1978 | -12 | 11-30-1976 |
| DEC | 28.3 | 1959 | 6.5 | 1976 | 61 | 12-01-1962 | -30 | 12-30-1976 |
| Annual | 48.5 | 1958 | 36.2 | 1959 | 98 | 08-30-1961 | -42 | 01-09-1977 |
| Winter | 23.1 | 1998 | 8.4 | 1977 | 61 | 12-01-1962 | -42 | 01-09-1977 |
| Spring | 44.4 | 1985 | 33.5 | 1950 | 95 | 05-28-1969 | -27 | 03-01-1962 |
| Summer | 68.6 | 1983 | 59.3 | 1950 | 98 | 08-30-1961 | 0 | 08-01-1999 |
| Fall | 51.4 | 1963 | 36.0 | 1976 | 94 | 09-02-1971 | -12 | 11-30-1976 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 27.3 | 30.9 | 14.4 |
| FEB | 0.0 | 19.3 | 27.3 | 8.1 |
| MAR | 0.0 | 10.3 | 28.8 | 3.2 |
| APR | 0.0 | 1.3 | 20.0 | 0.2 |
| MAY | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| JUN | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| JUL | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SEP | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.1 | 9.9 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 9.7 | 25.0 | 0.6 |
| DEC | 0.0 | 23.0 | 30.5 | 7.9 |
| Annual | 3.2 | 90.0 | 181.9 | 34.0 |
| Winter | 0.0 | 69.8 | 88.8 | 30.7 |
| Spring | 0.1 | 11.5 | 54.8 | 3.4 |
| Summer | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| Fall | 0.3 | 9.9 | 36.7 | 0.6 |