Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476827 PRAIRIE DU CHIEN, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.4 32.3 44.7 59.2 70.8 80.6 84.4 81.8 73.8 62.5 44.6 31.1 57.6
Min °F 6.2 11.8 23.9 36.5 47.7 57.8 62.1 60.1 50.5 39.3 26.0 13.9 36.3
Mean °F 15.8 22.1 34.3 47.9 59.3 69.2 73.3 71.0 62.2 50.9 35.3 22.5 47.0
HDD
base 65
1525 1203 951 519 228 28 10 27 135 440 891 1318 7275
CDD
base 65
0 0 0 4 49 155 264 212 48 3 0 0 735

Temperature Extremes
Period of Record: 1896-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 30.8 1933 -1.1 1912 66 01-01-1897 -37 01-30-1951
FEB 35.8 1998 4.0 1936 66 02-26-2000 -36 02-03-1996
MAR 45.8 1945 22.4 1912 86 03-24-1910 -33 03-01-1962
APR 56.5 1915 41.3 1907 96 04-22-1980 0 04-08-1972
MAY 68.3 1977 51.8 1907 109 05-31-1934 22 05-06-1989
JUN 77.1 1933 63.4 1917 105 06-30-1931 35 06-02-1896
JUL 82.9 1901 68.3 1992 110 07-22-1901 41 07-08-1896
AUG 81.6 1947 65.9 1915 104 08-20-1916 35 08-27-1896
SEP 70.6 1897 57.3 1918 104 09-07-1939 22 09-30-1899
OCT 62.1 1947 40.5 1917 93 10-06-1963 4 10-30-1925
NOV 48.8 1902 29.1 1911 84 11-01-1904 -17 11-26-1977
DEC 33.8 1923 10.1 2000 66 12-06-2001 -26 12-27-1950
 
Annual 53.3 1946 42.1 1917 110 07-22-1901 -37 01-30-1951
Winter 30.1 1998 11.5 1936 66 12-06-1901 -37 01-30-1951
Spring 55.8 1977 42.9 1917 109 05-31-1934 -33 03-01-1962
Summer 76.6 1901 66.2 1915 110 07-22-1901 35 06-02-1996
Fall 56.5 1931 45.9 1917 104 09-07-1939 -17 11-26-1977

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 19.2 30.1 9.5
FEB 0.0 12.0 25.8 5.4
MAR 0.0 3.7 22.8 0.9
APR 0.2 0.1 9.4 0.0
MAY 0.9 0.0 1.0 0.0
JUN 4.1 0.0 0.0 0.0
JUL 8.6 0.0 0.0 0.0
AUG 5.4 0.0 0.0 0.0
SEP 1.8 0.0 0.6 0.0
OCT 0.2 0.0 6.8 0.0
NOV 0.0 3.3 19.6 0.3
DEC 0.0 13.9 29.1 4.9
 
Annual 21.0 52.4 145.4 21.2
Winter 0.0 45.1 84.9 19.8
Spring 1.0 3.9 33.2 0.9
Summer 18.2 0.0 0.0 0.0
Fall 1.9 3.3 26.9 0.3