Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476838 PRAIRIE DU SAC 2 N, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 25.4 31.3 42.2 56.3 70.0 79.6 83.4 80.3 71.9 59.6 43.2 30.2 56.1
Min °F 6.4 11.3 23.0 35.7 47.2 56.1 60.5 58.5 49.5 38.4 25.6 13.5 35.5
Mean °F 15.9 21.3 32.6 46.0 58.6 67.9 72.0 69.4 60.7 49.0 34.4 21.9 45.8
HDD
base 65
1523 1224 1005 571 245 43 8 33 161 497 917 1338 7565
CDD
base 65
0 0 0 1 46 128 223 169 33 2 0 0 602

Temperature Extremes
Period of Record: 1914-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 29.8 1933 3.0 1977 59 01-26-1919 -42 01-30-1951
FEB 34.5 1998 4.4 1936 63 02-15-1921 -36 02-20-1929
MAR 42.9 1945 21.4 1960 81 03-29-1986 -28 03-01-1962
APR 56.2 1915 38.7 1950 94 04-22-1980 9 04-07-1982
MAY 66.1 1922 52.0 1924 101 05-31-1934 25 05-07-1989
JUN 76.3 1933 61.5 1969 101 06-28-1931 37 06-04-1945
JUL 81.3 1916 67.8 1992 107 07-14-1936 40 07-29-1925
AUG 78.3 1947 65.4 1992 102 08-01-1988 34 08-30-1915
SEP 69.0 1931 56.1 1993 101 09-06-1922 26 09-22-1974
OCT 61.4 1920 40.8 1925 91 10-06-1963 11 10-30-1925
NOV 44.0 1931 27.3 1959 78 11-01-1999 -9 11-26-1977
DEC 32.5 1931 11.1 1985 65 12-04-1961 -23 12-26-1914
 
Annual 51.5 1921 43.4 1951 107 07-14-1936 -42 01-30-1951
Winter 30.3 1998 11.6 1936 65 12-04-1961 -42 01-30-1951
Spring 52.8 1977 40.9 1950 101 05-31-1934 -28 03-01-1962
Summer 76.5 1921 66.4 1992 107 07-14-1936 34 08-30-1915
Fall 55.9 1931 43.8 1976 101 09-06-1922 -9 11-26-1977

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 21.2 30.7 10.4
FEB 0.0 14.1 27.1 6.4
MAR 0.0 5.7 24.7 1.0
APR 0.0 0.4 9.9 0.0
MAY 0.3 0.0 0.7 0.0
JUN 2.7 0.0 0.0 0.0
JUL 5.1 0.0 0.0 0.0
AUG 2.2 0.0 0.0 0.0
SEP 0.5 0.0 0.7 0.0
OCT 0.0 0.0 7.4 0.0
NOV 0.0 4.6 21.8 0.4
DEC 0.0 16.4 29.7 5.1
 
Annual 10.9 61.7 151.8 23.2
Winter 0.0 51.8 87.6 22.1
Spring 0.3 6.2 35.4 1.0
Summer 10.0 0.0 0.0 0.0
Fall 0.5 4.6 29.8 0.3