Historical Climate Data

Temperature Summary
Station: 476859 PRENTICE NO. 2, WI

1971-2000 NCDC Normals

 

Element JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
Max °F 19.3 26.0 37.0 51.9 65.6 73.3 77.5 75.4 66.2 54.4 37.1 23.6 50.6
Min °F -3.2 2.0 15.3 28.8 40.2 48.8 53.6 51.6 42.8 32.6 20.2 4.8 28.1
Mean °F 8.1 14.0 26.2 40.4 52.9 61.1 65.6 63.5 54.5 43.5 28.7 14.2 39.4
HDD
base 65
1767 1428 1205 741 394 155 68 110 321 667 1090 1575 9521
CDD
base 65
0 0 0 0 19 37 84 63 6 0 0 0 209

Temperature Extremes
Period of Record: 1898-2001

Month High
Mean°F
Year Low
Mean°F
Year 1-Day
Max°F
Date 1-Day
Min°F
Date
JAN 23.3 1944 -7.0 1912 54 01-25-1973 -48 01-28-1915
FEB 30.3 1998 -1.2 1936 59 02-25-1931 -47 02-01-1996
MAR 39.1 1946 16.0 1960 78 03-26-1905 -44 03-01-1962
APR 51.1 1915 32.3 1950 90 04-28-1952 -17 04-01-1924
MAY 61.6 1977 44.0 1907 101 05-31-1934 3 05-07-1909
JUN 69.6 1933 54.4 1982 102 06-24-1900 21 06-02-1964
JUL 72.9 1916 59.2 1992 107 07-13-1936 28 07-04-1972
AUG 71.7 1900 58.4 1950 100 08-02-1938 26 08-29-1911
SEP 62.4 1906 48.8 1993 100 09-23-1937 15 09-29-1967
OCT 55.8 1947 34.4 1925 89 10-01-1976 -3 10-30-1925
NOV 40.9 2001 19.5 1995 79 11-01-1944 -27 11-28-1976
DEC 27.5 1923 2.0 1983 64 12-03-1998 -43 12-19-1983
 
Annual 48.2 1901 36.5 1996 107 07-13-1936 -48 01-28-1915
Winter 23.5 1998 5.5 1904 64 12-03-1998 -48 01-28-1915
Spring 47.7 1977 29.8 1909 101 05-31-1934 -44 03-01-1962
Summer 68.2 1921 59.4 1992 107 07-13-1936 21 06-02-1964
Fall 51.3 1931 37.8 1976 100 09-23-1937 -27 11-28-1976

Temperature Threshold Climatology
Derived from 1971-2000 Averages


*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.

Month # Days
Max ≥ 90°F
# Days
Max ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 32°F
# Days
Min ≤ 0°F
JAN 0.0 27.1 30.9 17.1
FEB 0.0 18.9 27.7 11.8
MAR 0.0 10.2 28.0 5.2
APR 0.0 1.5 19.6 0.3
MAY 0.0 0.0 7.4 0.0
JUN 0.2 0.0 1.0 0.0
JUL 0.9 0.0 0.0 0.0
AUG 0.4 0.0 0.3 0.0
SEP 0.1 0.0 4.4 0.0
OCT 0.0 0.3 16.0 0.0
NOV 0.0 10.5 26.6 1.6
DEC 0.0 24.1 30.7 11.2
 
Annual 1.6 93.4 193.8 47.8
Winter 0.0 70.0 89.4 40.2
Spring 0.0 11.8 54.9 5.5
Summer 1.5 0.0 1.3 0.0
Fall 0.1 10.9 47.2 1.7